| Nom | longitud_etrs89 | latitud_etrs89 | V | P | C | L | Llengua | Categoria | Lloc | nom_m_cn | nom_m_pv | nom_m_ib | nom_m_a | nom_m_and | nom_occ | altre_lloc | Nom_s_e | Id | Comentari | llengua | Entrada nova | etimologia | nom_etimologia | nom_Municipi | redactor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adima | VI | 350 | b | 4 | toponim | - | - | - | - | - | - | Adima | 1 | 1 | n | 1 | - | ||||||||
| ADOMFRAGA, L' | 0.07214278 | 40.23115616 | IV | 272 | b | 2 | Català | toponim | Vilanova d'Alcolea | - | Vilanova d'Alcolea | - | - | - | - | ADOMFRAGA, L' | 5 | 2 | n | 1 | - | ||||
| ADÓ, L' | 2.19082613 | 42.20127351 | II | 10 | b | 39 | Català | toponim | Ripoll | - | - | - | - | - | - | ADÓ, L' | 3 | Nom antic de Casa Nova de l'Adó. | 2 | n | 1 | Ripoll | |||
| Adnacjar, Brahim | 1.27119164 | 41.66575537 | II | 446 | b | 57 | Català | antroponim | Cervera | - | - | - | - | - | - | Adnacjar, Brahim | 2 | 2 | n | 1 | Cervera | ||||
| ADOR | -0.22439286 | 38.91881333 | II | 11 | b | 17 | Català | toponim | Ador | - | Ador | - | - | - | - | ADOR | 8 | 2 | n | 1 | - | ||||
| Adoran | III | 220 | a | 23 | antroponim | - | - | - | - | - | - | Adoran | 9 | 1 | n | 8 | Germànic | - | |||||||
| Adorela | II | 12 | a | 32 | Català | toponim | Mallorca | - | - | - | - | - | - | Mallorca | Adorela | 10 | 2 | n | 1 | - | |||||
| Adoreo | IV | 27 | b | 11 | toponim | País Valencià | - | - | - | - | - | - | País Valencià | Adoreo | 11 | 1 | n | 1 | - | ||||||
| Adorep | II | 12 | a | 26 | toponim | País Valencià | - | - | - | - | - | - | País Valencià | Adorep | 12 | Russafa | 1 | n | 1 | - | |||||
| Adou | II | 10 | b | 42 | Català | toponim | - | - | - | - | - | - | Adou | 13 | 2 | n | 1 | - |
