| Nom | longitud_etrs89 | latitud_etrs89 | V | P | C | L | Llengua | Categoria | Lloc | nom_m_cn | nom_m_pv | nom_m_ib | nom_m_a | nom_m_and | nom_occ | altre_lloc | Nom_s_e | Id | Comentari | llengua | Entrada nova | etimologia | nom_etimologia | nom_Municipi | redactor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adima | VI | 350 | b | 4 | toponim | - | - | - | - | - | - | Adima | 1 | 1 | n | 1 | - | ||||||||
| Adnacjar, Brahim | 1.27119164 | 41.66575537 | II | 446 | b | 57 | Català | antroponim | Cervera | - | - | - | - | - | - | Adnacjar, Brahim | 2 | 2 | n | 1 | Cervera | ||||
| ADÓ, L' | 2.19082613 | 42.20127351 | II | 10 | b | 39 | Català | toponim | Ripoll | - | - | - | - | - | - | ADÓ, L' | 3 | Nom antic de Casa Nova de l'Adó. | 2 | n | 1 | Ripoll | |||
| Adó, Serrat de l' | 1.31603374 | 42.17430748 | II | 11 | a | 30 | Català | toponim | Coll de Nargó | - | - | - | - | - | - | Adó, Serrat de l' | 4 | 2 | n | 1 | Coll de Nargó | ||||
| ADOMFRAGA, L' | 0.07214278 | 40.23115616 | IV | 272 | b | 2 | Català | toponim | Vilanova d'Alcolea | - | Vilanova d'Alcolea | - | - | - | - | ADOMFRAGA, L' | 5 | 2 | n | 1 | - | ||||
| ADONS | 0.73959286 | 42.40713094 | II | 11 | a | 16 | Català | toponim | Pont de Suert, el | - | - | - | - | - | - | ADONS | 6 | 2 | n | 1 | Pont de Suert, el | Xavier Terrado | |||
| Adons | 0.73959286 | 42.40713094 | VII | 329 | b | 56 | Català | toponim | Pont de Suert, el | - | - | - | - | - | - | Adons | 7 | 2 | n | 1 | Pont de Suert, el | ||||
| ADOR | -0.22439286 | 38.91881333 | II | 11 | b | 17 | Català | toponim | Ador | - | Ador | - | - | - | - | ADOR | 8 | 2 | n | 1 | - | ||||
| Adoran | III | 220 | a | 23 | antroponim | - | - | - | - | - | - | Adoran | 9 | 1 | n | 8 | Germànic | - | |||||||
| Adorela | II | 12 | a | 32 | Català | toponim | Mallorca | - | - | - | - | - | - | Mallorca | Adorela | 10 | 2 | n | 1 | - |
