![]() |
A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
RASTELL | VI | 346 | a | 37 |
Rastellera | VIII | 121 | b | 6 |
Rasti | VI | 251 | a | 18 |
Rasti | VI | 251 | b | 34 |
Rastrell, El | VIII | 121 | b | 3 |
RAT | VI | 346 | b | 1 |
Rat, Borda de | VI | 349 | a | 6 |
Rat, Coma de | VI | 349 | a | 6 |
Rat, Font del | VI | 349 | a | 18 |
Rat, Port de | VI | 349 | a | 8 |
RATA | VI | 346 | b | 34 |
Rata | VI | 390 | b | 20 |
Rata | VI | 442 | a | 32 |
Rata, Barranc de La | VI | 348 | b | 31 |
RATAVILLA | VI | 346 | b | 34 |
Ratavilla | VI | 390 | b | 20 |
Ratavilla | VI | 442 | a | 32 |
Rater | VI | 347 | b | 27 |
RATERA | VI | 347 | a | 49 |
RATERA | VI | 347 | b | 1 |
Ratero, Pas del | VI | 347 | a | 57 |
Ratero, Val de | VI | 348 | b | 24 |
RATES | VI | 346 | b | 34 |
RATES | VI | 348 | a | 37 |
Ratés | VI | 347 | b | 42 |
Rates, Coll de | V | 425 | a | 15 |
Rates, Coll de | VI | 348 | a | 39 |
Rates, Coll de | VII | 235 | a | 35 |
Rates, Coll de | VII | 235 | b | 56 |
Ratet, Can | VI | 346 | b | 27 |
Rateta, La | VI | 348 | b | 47 |
Rathari | IV | 399 | b | 30 |
Ràtils | VI | 318 | a | 12 |
Ratis | VI | 318 | a | 28 |
Ratis, Pla de | VI | 348 | b | 33 |
RATJADA, CALA | III | 178 | b | 49 |
RATJADA, CALA | VI | 376 | b | 16 |
Ratjada, Cala | VI | 327 | b | 48 |
Ratjada, Punta | III | 178 | b | 53 |
Ratjada, Punta | VI | 376 | b | 40 |
Ratjat, Coll del | III | 178 | b | 54 |
Ratjat, Coll del | VI | 376 | b | 43 |
Ratjolí, Es | VI | 327 | b | 47 |
Ratolina, La | VI | 435 | a | 31 |
Rato-stabios | VII | 427 | a | 40 |
Rattwitz | VI | 431 | a | 8 |
Ratx, Cap des | VI | 327 | b | 42 |
Ratxull | VI | 318 | a | 32 |
Raudald | VI | 429 | a | 34 |
Raudald | VIII | 35 | a | 10 |
Raudela, Solà de | VI | 318 | a | 42 |
Raufaneyl | VI | 421 | b | 44 |
RAURIC | VI | 349 | a | 39 |
Rausal | II | 252 | b | 42 |
Rauter | VI | 348 | a | 14 |
Rauter, Vilanova de | VI | 340 | a | 58 |
Rautero, Vilanova de | VI | 348 | a | 7 |
RAVAL | VI | 349 | b | 30 |
Ravalet, El | VI | 349 | b | 60 |
Ravariz | IV | 148 | a | 5 |
Ràvec, La Figuera del | VI | 350 | a | 28 |
Ravell, Mas | VI | 380 | b | 48 |
Ravella | VI | 381 | a | 3 |
Ravello | VI | 380 | b | 50 |
RAVENER | VI | 350 | a | 10 |
Ravenet, Son | VI | 350 | a | 23 |
Ravenís, Font d'En | VI | 350 | a | 26 |
Raveníssia, Clot de | VI | 350 | a | 25 |
Ravin del Toix | VII | 330 | b | 57 |
Ravinles | VI | 381 | a | 32 |
RAVÓS | VI | 320 | b | 12 |
RAVÓS | VI | 321 | a | 22 |
Ravull | VI | 377 | a | 43 |
Raxach | VI | 367 | a | 10 |
Raxate | I | 242 |
Rayguer | VI | 328 | a | 40 |
Rayguer | VI | 329 | a | 56 |
Raygueres | VI | 329 | a | 24 |
Rayner | VI | 396 | a | 28 |
Raynier, d'En | VI | 366 | a | 50 |
Razès | VI | 378 | a | 50 |
Razès | VI | 379 | b | 9 |
RE- | VI | 350 | a | 34 |
RE- | VI | 352 | a | 1 |
RE- | VI | 352 | b | 11 |
Rea | VI | 390 | a | 48 |
REAL | VI | 356 | b | 57 |
Real | V | 377 | a | 52 |
Real | VI | 358 | a | 38 |
Real | VII | 53 | b | 29 |
Real | VII | 54 | a | 16 |
Real | VIII | 70 | b | 28 |
REAL DE GANDIA, EL | VI | 357 | b | 39 |
REAL DE MONTROI | VI | 357 | a | 4 |
Real Verdeguer, El | VI | 358 | a | 3 |
Real, Font | II | 250 | a | 35 |
Real, La | II | 149 | a | 1 |
Real, Son | VII | 54 | b | 7 |
Real, Tomàs | VII | 54 | b | 4 |
Realb | VI | 355 | a | 29 |
Realet, El | VI | 357 | b | 10 |
Realets, Els | VI | 357 | b | 13 |
Realic | VII | 54 | b | 15 |
Realmoda | V | 297 | a | 28 |
Realon | VI | 223 | a | 11 |
Realon, El | VI | 357 | b | 18 |
Reamballi | VI | 382 | a | 45 |
Reamballus | VI | 382 | a | 33 |
Reamballus | VI | 382 | b | 3 |
Reana, Horteta de la | VI | 339 | a | 28 |
Réans | VI | 381 | b | 25 |
Reard, el | VI | 341 | b | 54 |
Reart | VI | 342 | b | 14 |
Réart | VI | 341 | b | 57 |
Reart, Andreu | VI | 342 | a | 29 |
Reb, Roca de | VI | 373 | a | 19 |
Rebalso, El | VI | 352 | a | 3 |
Rebardí | VI | 354 | b | 22 |
Rebató, Cal | II | 358 | a | 50 |
Rebellí, El | VI | 381 | a | 17 |
Rébenty, Étang de | VI | 319 | a | 37 |
Rebes, Les | VI | 373 | b | 12 |
Rebisanxo | VI | 413 | b | 26 |
REBOLCADOR | VI | 358 | b | 51 |
Rebolcadors, Los | VI | 358 | b | 60 |
Rebolco, El | VI | 359 | a | 5 |
REBOLL | VI | 359 | a | 8 |
Rebollar, lo | VI | 359 | a | 41 |
Rebolleda, Tut de la | VI | 359 | a | 33 |
Rebolledes, Les | VI | 359 | a | 39 |
Rebolledo | VI | 359 | a | 30 |
Rebollera, La | VI | 359 | a | 44 |
Rebollet | VI | 359 | a | 21 |
Rebollet, Carroç de | VIII | 109 | a | 1 |
Rebollo, Monte del | VI | 359 | a | 18 |
Rebollosa, La | VI | 359 | a | 47 |
Rebolls, Els | VI | 359 | a | 16 |
Rebónco, Lo | VI | 361 | a | 7 |
REBOST | VI | 359 | a | 55 |
Rebosta | VI | 359 | b | 18 |
Reboster | VI | 359 | b | 36 |
Rebugent | VI | 400 | a | 4 |
Rebull | VI | 377 | a | 46 |
Recà, Can | VI | 317 | a | 24 |
Reçalany | VI | 375 | b | 49 |
RECALL | VI | 360 | a | 5 |
RECALLO | VI | 360 | a | 5 |
Recardanes, Villa | VI | 392 | b | 59 |
Recastell, El | III | 306 | a | 7 |
Recatí, Alqueria de | VI | 409 | a | 13 |
Recatx | VI | 362 | b | 58 |
Recedenna | VI | 350 | a | 59 |
Recesindus | VI | 346 | a | 31 |
Recesindus | VI | 375 | a | 44 |
Recessiundo | VI | 375 | a | 3 |
Recesuindo | VI | 375 | a | 4 |
Rechanzadas, Las | VI | 298 | a | 8 |
Recingle, El | VI | 352 | a | 5 |
Reclar | VI | 352 | b | 30 |
Reclar, Riu | V | 147 | b | 48 |
Reclòt, El | VI | 352 | a | 7 |
RECOLTA | VI | 360 | a | 23 |
RECONC | VI | 360 | b | 27 |
Reconc, El | VI | 352 | a | 12 |
RECONCO | VI | 360 | b | 27 |
Reconco | IV | 387 | b | 39 |
Reconco | IV | 387 | b | 50 |
Reconco, El | VI | 352 | a | 10 |
Recorrals, Els | VI | 350 | a | 37 |
Recortés, Sequiol de | VI | 350 | b | 38 |
Recosem | VI | 375 | a | 38 |
Recosendus | VI | 346 | a | 32 |
Recosindus | VI | 346 | a | 32 |
Recosindus | VI | 375 | a | 37 |
Rector, Mas del | V | 214 | a | 30 |
Recuenco | VI | 360 | b | 53 |
Recuit, Font de | VI | 352 | a | 13 |
RECUNCO | VI | 360 | b | 27 |
Recunxent | VI | 210 | a | 21 |
Recurt, Mas d'en | VI | 352 | a | 16 |
Redantia | VI | 431 | a | 6 |
Reddensis, Pagus | III | 253 | a | 44 |
Rederix | VI | 349 | b | 2 |
Rederiz | VI | 349 | b | 2 |
Rederiz, Collado de | VI | 349 | a | 59 |
REDESMONT | VI | 429 | b | 37 |
Redidunum | VI | 379 | a | 40 |
Rednitz, Riu | VI | 431 | a | 5 |
Redó, L'Altar | VI | 419 | b | 8 |
Redó, Tossalet | VII | 357 | a | 55 |
Redoble, Es Cap de | VI | 352 | a | 18 |
Redola de Sant Joan, Carrer de la | VI | 417 | a | 57 |
Redolí, Molí (de) | VI | 417 | a | 59 |
Redoliva | VI | 28 | b | 24 |
REDOLSO | VI | 361 | a | 27 |
Redoltar, Canal | VI | 361 | b | 15 |
Redon, Prat | VI | 419 | b | 12 |
Redona | VI | 419 | b | 37 |
Redona, Font de la | VI | 419 | b | 17 |
REDONDA | VI | 361 | a | 44 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
amb el suport de |