![]() |
A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Cuniu, Serra del | V | 464 | b | 32 |
Cunzels | III | 478 | b | 6 |
CUP | III | 475 | a | 26 |
Cup | III | 476 | b | 26 |
Cups, Quadra dels | III | 475 | a | 39 |
Cuqueiades, Son | III | 478 | a | 27 |
Cuquellada | III | 478 | a | 28 |
Cuquellar, El | III | 478 | a | 24 |
CUQUELLO | III | 477 | b | 37 |
Cuquello, Pico del | III | 478 | a | 15 |
Cuquerella | III | 477 | b | 23 |
Cuquerélla | III | 477 | b | 23 |
Cuquet, Barranc del | III | 478 | a | 4 |
Cura | VI | 338 | a | 48 |
CURA, SANTUARI DE | I | 122 |
Curb | IV | 414 | b | 13 |
Curcó | III | 435 | a | 41 |
Curetius | III | 440 | a | 54 |
Curio | VII | 164 | a | 35 |
Curiola | II | 169 | b | 42 |
Curiola | IV | 487 | a | 25 |
Curioles, Les | II | 169 | b | 45 |
Curiscado | III | 474 | b | 43 |
Çurito, Pere López de | VII | 166 | b | 37 |
Curius | III | 440 | a | 42 |
CURNERA | III | 488 | a | 58 |
Curneres, Les | III | 488 | b | 4 |
CURNIELLA | III | 488 | a | 58 |
Curredius | III | 440 | a | 38 |
Curretius | III | 440 | a | 40 |
Curretius | III | 440 | b | 32 |
Currio | VII | 164 | a | 36 |
Currius | III | 440 | a | 42 |
CURROLDA | IV | 297 | a | 1 |
Currolda | III | 446 | b | 6 |
Currolda | VII | 367 | a | 13 |
Currucosa | III | 442 | a | 44 |
Currupàs, Lo | II | 35 | b | 10 |
Currupassos, Los | II | 35 | b | 10 |
Curruscadas, Las | III | 474 | b | 4 |
Curruscau | III | 474 | a | 57 |
Currutaco, El | III | 442 | a | 46 |
Cursac | III | 433 | b | 60 |
Cursan | III | 434 | a | 1 |
CURSAVELL | III | 488 | b | 19 |
Curseoles | III | 461 | a | 5 |
Cursiat | III | 433 | b | 60 |
Curtesinda | III | 448 | a | 3 |
Curtius | III | 433 | b | 57 |
Curull | I | 90 |
Curull | III | 258 | b | 60 |
Curull | VII | 371 | a | 28 |
CURULLADA, LA | III | 489 | a | 5 |
Curvius | III | 433 | a | 16 |
Curzano | III | 434 | a | 6 |
Cusciacus | III | 480 | b | 15 |
Cusp | III | 450 | a | 33 |
Cusqüera, La | III | 449 | b | 29 |
Cussac | III | 480 | b | 16 |
Cussana, Villa | II | 29 | a | 51 |
CUSSOL | III | 489 | a | 23 |
Custchet, Estefano | III | 459 | a | 52 |
Custoges | III | 453 | b | 17 |
Custoja | III | 453 | b | 15 |
Custojas | III | 453 | b | 16 |
Custurer, Jaume | III | 455 | a | 2 |
Cuta, Fuente de la | VII | 267 | b | 59 |
CUTA, LA | III | 489 | a | 32 |
Cut-al-Castell | III | 489 | a | 40 |
Cutchet | III | 459 | a | 43 |
Cutetes, El Molí (de) | III | 489 | a | 38 |
Cutetes, Molí de | III | 457 | a | 29 |
Cutiano, Bernardi de | III | 479 | b | 43 |
Cutianu | III | 479 | b | 59 |
Cutidilans | III | 414 | a | 29 |
CUTILAR, ES | I | 123 |
Cutx | III | 459 | a | 58 |
Cutxan | III | 479 | b | 56 |
Cutxarero, El | III | 459 | a | 17 |
CUTXARRES | III | 458 | b | 23 |
Cutxarres, Les | III | 459 | a | 16 |
Cutxarres, Les | III | 481 | a | 40 |
Cutxé | III | 459 | a | 21 |
Cutxè, Penyes de | III | 481 | a | 42 |
Cutxo | III | 459 | a | 18 |
Cutzà | III | 479 | b | 59 |
Cutzac | VIII | 157 | b | 20 |
Cutzach, Estany de | III | 480 | a | 60 |
Cuveixic | III | 460 | b | 33 |
Cuverd, La Pedra de | III | 460 | b | 30 |
Cuvilar | III | 460 | b | 42 |
Cuvilfreda, Serra de | III | 460 | b | 24 |
Cuxac | III | 480 | a | 9 |
Cuxac-Cabardès | III | 480 | a | 11 |
Cuxac-d'Aude | III | 480 | a | 11 |
Cuya, Bernard Ça | III | 483 | a | 10 |
Cuya, Ça | VI | 457 | a | 43 |
Cuyta, Na | VII | 72 | a | 58 |
Cypsela | IV | 410 | a | 5 |
Cyriacos | VIII | 113 | a | 32 |
Cyriacus | VIII | 113 | a | 26 |
Cyrus | III | 312 | a | 7 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
amb el suport de |