A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Crosos, Barranc dels | III | 469 | b | 23 |
Crossa, Coma | III | 469 | a | 37 |
Crota | III | 471 | a | 18 |
Crota | III | 471 | a | 28 |
Crotona | III | 272 | a | 24 |
Crou, La | III | 467 | a | 11 |
Crous | VII | 440 | a | 23 |
CROUS, ELS | III | 471 | b | 10 |
Crous, Els | VII | 18 | a | 14 |
Crozous, Col de | III | 470 | b | 52 |
CRUANYES | III | 470 | b | 14 |
CRUCIFICI | III | 471 | b | 42 |
Cruell, Pere de | III | 470 | a | 24 |
Cruells | III | 470 | a | 17 |
Cruells | III | 470 | a | 36 |
Cruells, Riu | III | 470 | a | 33 |
CRUIA, CAN | III | 474 | a | 11 |
CRUÏLLA | III | 471 | b | 53 |
CRUÏLLES | III | 471 | b | 56 |
Crup-sálel | III | 247 | a | 46 |
Cruscades | III | 474 | b | 10 |
Cruscades | III | 474 | b | 25 |
CRUSCAT | III | 474 | a | 17 |
CRUSCAT | III | 474 | a | 20 |
Cruscat, El | VII | 19 | a | 38 |
Cruset, El | III | 470 | a | 46 |
Crussol | III | 489 | a | 23 |
Crussos | III | 470 | b | 42 |
Crussos | IV | 348 | a | 3 |
Crux-Sálet | III | 247 | a | 46 |
Cuadelle | I | 51 |
Cuànic, Lo | IV | 312 | b | 15 |
Cuarte | II | 429 | a | 37 |
Cuarte | VI | 310 | b | 9 |
Cuarte | VI | 310 | b | 52 |
Cuatrocorz | VI | 311 | b | 16 |
Cuatromichana | VI | 312 | b | 16 |
Cuatrotonda | VI | 312 | a | 47 |
CUBA | III | 475 | a | 26 |
CUBAISA | III | 475 | a | 58 |
Cubedo, Casa de | III | 475 | a | 48 |
Cubell | III | 476 | b | 33 |
CUBELLES | III | 476 | a | 32 |
CUBELLES | III | 476 | b | 6 |
Cubello | III | 476 | b | 56 |
Cubellos, Els | III | 476 | b | 54 |
CUBELLS | III | 476 | a | 32 |
Cubells | III | 476 | b | 37 |
Cúber | III | 204 | b | 32 |
Cúber, Morro de | III | 204 | b | 34 |
Cuberes | III | 477 | a | 1 |
Cuberes | VII | 152 | b | 10 |
Çuberoa | VII | 176 | a | 3 |
Cubers | III | 477 | a | 9 |
Cubéso | III | 476 | b | 40 |
Çubia, La | II | 271 | b | 57 |
Cubières | III | 477 | a | 19 |
Cubil, Pic del | VII | 153 | a | 20 |
Cubil, Riu del | VII | 153 | a | 20 |
CUBINÇÀ | III | 477 | a | 34 |
Cubinçà, Mas de | III | 205 | a | 22 |
Cubinsà | VI | 227 | b | 14 |
Çubiri | VII | 190 | a | 11 |
Çubiurruti | VII | 186 | b | 56 |
Cubo, El | III | 475 | a | 44 |
Cubos, Barranc dels | III | 475 | a | 46 |
Cuc | III | 477 | b | 60 |
CUC(O) | III | 477 | b | 37 |
Cuc(s) | III | 477 | b | 60 |
Cuca | III | 477 | b | 41 |
CUCALA | III | 477 | a | 51 |
Cucales, Les | III | 477 | b | 1 |
Cucaló | III | 477 | b | 3 |
CUCARELLA | III | 477 | b | 16 |
Cucarelles | III | 477 | b | 24 |
Cuco, Lo | III | 478 | a | 45 |
Cucó, Son | III | 477 | b | 53 |
Cucòl, El | III | 477 | b | 58 |
Cucon, Caseta de | III | 477 | b | 56 |
Cucuc | III | 477 | b | 47 |
Cucuciano | III | 479 | b | 50 |
Cucufatus | III | 478 | b | 44 |
Cucui, Son | VI | 245 | a | 36 |
Cucuiada, Na | III | 403 | a | 39 |
Cuculla de Maçana, Sa | III | 402 | a | 12 |
Cucullars, Los | I | 121 |
Cucullars, Los | III | 402 | a | 35 |
Cucurella, Plaça de la | III | 402 | a | 33 |
Cucurulla, Plaça de la | III | 402 | a | 31 |
Cucurutx | IV | 255 | a | 3 |
CUCURUTX, ES CAMP | I | 120 |
Cucutianum | III | 479 | b | 59 |
Cucutius | III | 480 | a | 29 |
Cudai, El | III | 455 | b | 16 |
Cudaica, la | IV | 482 | b | 29 |
Cudella | I | 117 |
Cudia Arrom | II | 109 | a | 23 |
Cudieiros | III | 395 | b | 29 |
Cudiola | II | 110 | a | 5 |
Cudòs | III | 455 | b | 21 |
Çuébar | VIII | 144 | a | 48 |
Cuéllar | III | 483 | b | 10 |
Cuéllas | III | 483 | a | 19 |
CUELLS | III | 478 | a | 56 |
Cuenca | VI | 307 | a | 13 |
Cuernes | III | 459 | b | 20 |
Cuevacardiel | III | 268 | b | 36 |
Cuevas Labradas | VI | 412 | a | 40 |
Cueza, Riu | III | 459 | a | 30 |
ÇUFERRI | VII | 185 | a | 18 |
Cugado, Barranc del | III | 478 | b | 41 |
CUGAT | III | 478 | b | 16 |
Cugçac | III | 480 | a | 9 |
Cugelà | II | 232 | a | 49 |
Cuguçac | III | 480 | a | 7 |
Cuguchaco | III | 480 | a | 51 |
Cugueiago | III | 480 | a | 49 |
Cugugnan | III | 403 | a | 13 |
Cugullutx | I | 121 |
Cugullutx | I | 168 |
Cugullutx | VI | 291 | b | 37 |
CUGULUTX | I | 120 |
Cugulutx | IV | 255 | a | 3 |
CUGUNYÀ | III | 402 | b | 40 |
Cuguzac | III | 480 | a | 46 |
Cuhtzago | III | 480 | a | 47 |
Cuibeni | III | 460 | b | 35 |
Cuildòs | VI | 91 | b | 5 |
Cuïlplana | III | 460 | b | 21 |
CUINER | III | 394 | b | 28 |
Cuiquespés | V | 152 | b | 32 |
Cuirassa, La | III | 430 | a | 57 |
Cuirassa, La | VI | 408 | b | 20 |
Cuissai | I | 122 |
Cuissai | III | 480 | b | 11 |
Cuissy | I | 122 |
Cuissy | III | 480 | b | 11 |
CUIXÀ | III | 479 | a | 1 |
Cuixà | II | 16 | a | 24 |
Cuixà | II | 16 | b | 5 |
Cuixac | III | 480 | b | 7 |
CUIXAC, VALL DE | I | 121 |
CUIXARRES | III | 481 | a | 37 |
Cuixer | III | 481 | a | 44 |
Cuixera, La | III | 481 | a | 46 |
Cuixot | III | 481 | a | 57 |
Culassa, La | IV | 75 | b | 59 |
Culata | III | 403 | b | 12 |
Culata, La | III | 404 | a | 29 |
Culdepòrc | VI | 266 | b | 9 |
Culdós | III | 460 | b | 28 |
Culdòs | IV | 26 | a | 38 |
Culdòs | VI | 91 | b | 5 |
Culgat | III | 478 | b | 53 |
Culgrossa, Roques de | III | 460 | b | 26 |
Culgrossa, Serrat de | III | 460 | b | 26 |
Culigària | III | 461 | a | 1 |
Culip | II | 245 | a | 15 |
Culip | III | 175 | a | 56 |
Culip | III | 412 | b | 16 |
Culipatxes | III | 461 | a | 12 |
Culitzà, Coll de | III | 407 | a | 5 |
Culizà, Torrent de | III | 407 | a | 7 |
CULLA | III | 481 | b | 9 |
Culla | III | 486 | b | 2 |
Cúllar | III | 483 | b | 5 |
Cúllar | III | 483 | b | 10 |
Cúllar | IV | 371 | b | 47 |
CULLARÓ | III | 484 | a | 5 |
Cullassa, La | III | 461 | a | 15 |
CULLERA | III | 484 | a | 38 |
Cullera | III | 483 | b | 50 |
Cullera | VI | 316 | b | 20 |
Cullerat | III | 483 | b | 54 |
Culles, Barranc de | III | 483 | a | 1 |
Culleta, Mas de | III | 483 | b | 24 |
Cullola, Barranc de | III | 483 | b | 22 |
Cullunia | I | 13 |
Culroja | IV | 76 | a | 2 |
Culroja, La | IV | 75 | b | 58 |
Culsec | VII | 347 | a | 58 |
Cultivassos, Los | III | 414 | a | 27 |
Cultumar | III | 412 | a | 19 |
Cultumino | III | 412 | a | 21 |
Culzer | III | 461 | a | 9 |
Culzer | IV | 75 | b | 54 |
Cumedan, Barranc de | V | 242 | b | 10 |
Cumedan, Bordes de | V | 242 | b | 10 |
CUNAGRA, LA | III | 393 | a | 40 |
Cunia | VII | 99 | b | 43 |
Cunilles, Sant Joan de | I | 112 |
Cunilles, Sant Joan de | V | 243 | a | 35 |
Cuniola | I | 112 |
CUNIT | III | 486 | b | 14 |
Cuniu, Serra del | V | 463 | b | 51 |
Cuniu, Serra del | V | 464 | b | 32 |
Cunzels | III | 478 | b | 6 |
CUP | III | 475 | a | 26 |
Cup | III | 476 | b | 26 |
Cups, Quadra dels | III | 475 | a | 39 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1
amb el suport de |