A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Dexota | IV | 15 | a | 42 |
Dia | VII | 312 | a | 32 |
DIANA | IV | 19 | b | 9 |
Diana | IV | 16 | a | 55 |
Diana | IV | 248 | a | 59 |
Diana | VIII | 105 | a | 21 |
Dianella | IV | 248 | a | 59 |
Dianion | VIII | 105 | a | 19 |
Dianis, Fon | IV | 248 | a | 43 |
Dianium | IV | 16 | a | 56 |
Dianium | IV | 410 | a | 47 |
Dianium | V | 156 | b | 35 |
Dianium | V | 156 | b | 42 |
Dickmann | II | 437 | a | 12 |
Diego Rod(r)iz | IV | 315 | a | 3 |
Diffort | IV | 30 | b | 58 |
Digne | IV | 16 | b | 43 |
Dignus | VIII | 49 | a | 21 |
Dijon | III | 119 | a | 56 |
Dimha | VII | 49 | a | 23 |
Dimo-campo | VII | 121 | b | 26 |
DINAT, BEN- | I | 125 |
Dinha | IV | 16 | b | 44 |
Diniu | IV | 16 | a | 45 |
Diniu | IV | 410 | a | 47 |
Diniu | V | 156 | b | 42 |
Diniu | VII | 26 | a | 42 |
Diniu | VIII | 105 | a | 20 |
Disquer, Joan | III | 23 | a | 36 |
DITXÓS, FONT | IV | 19 | b | 36 |
Ditxós, Font | VI | 233 | b | 50 |
Divonne, La | VI | 54 | a | 49 |
Doalba | IV | 245 | a | 56 |
DOALBA, COMA DE | IV | 20 | a | 9 |
DOB, EL | IV | 20 | a | 30 |
Dobeia | V | 308 | b | 47 |
Dodeil | VIII | 60 | a | 43 |
DOIX, EL | IV | 20 | a | 51 |
DOLÇ | IV | 20 | b | 4 |
Dolç | VII | 132 | b | 15 |
Dolç, Prat | II | 22 | b | 53 |
DOLÇA | IV | 20 | b | 4 |
Dolça | IV | 397 | b | 55 |
Dolceia | V | 308 | b | 47 |
Dolceia, Cingles de la | IV | 20 | b | 43 |
Dolcet | IV | 20 | b | 40 |
DOLDELLOPS | IV | 20 | b | 54 |
Dòldre, Cal | IV | 21 | a | 5 |
DOLEIG, BENI- | IV | 21 | a | 9 |
Dolfa | III | 54 | b | 43 |
Dolgalt | VI | 237 | a | 11 |
Doltra | VII | 386 | b | 13 |
Doltra | VIII | 93 | b | 15 |
Dolzet, Puig de | VII | 14 | a | 19 |
DOMA, LA | IV | 21 | a | 48 |
Domabuis | VII | 308 | a | 20 |
DOMANOVA | IV | 21 | a | 48 |
Domare | VIII | 26 | b | 4 |
Domenegal | IV | 22 | a | 30 |
DOMENGE | IV | 22 | a | 1 |
Domenges | IV | 22 | a | 20 |
Domenges, Els | VII | 313 | a | 36 |
Domènics, Mas | IV | 22 | a | 27 |
DOMENY | IV | 22 | a | 1 |
Domeny | VII | 307 | b | 59 |
Domenys | IV | 22 | a | 13 |
Domers | IV | 9 | b | 55 |
Domeuve | IV | 21 | b | 40 |
Domfraga | IV | 273 | b | 5 |
DOMÍ, SANT | IV | 22 | a | 37 |
Domingo | V | 254 | b | 51 |
Domiscum, Villa | VIII | 26 | b | 13 |
Domitus | VIII | 26 | b | 4 |
Domiz, Villa | VIII | 26 | b | 8 |
Domneuve | IV | 21 | b | 38 |
Dompnove | IV | 21 | b | 41 |
Don | VI | 438 | a | 13 |
DONAIRE, BINI- | I | 126 |
Dona-palaio | VII | 42 | b | 15 |
Dona-paleu | VII | 42 | b | 15 |
Doncella, la | VI | 233 | a | 29 |
Dones d'Aigua, Vall de les | III | 165 | b | 37 |
Dongo, Del | V | 342 | a | 24 |
Don-ibane Garazi | IV | 467 | b | 5 |
DONÍS, BINI- | I | 126 |
Donzell | VII | 419 | b | 52 |
Donzell d'Urgell | IV | 22 | a | 54 |
DONZELL, LA | IV | 22 | a | 52 |
Donzella, Avenc | IV | 20 | a | 2 |
Dorbia | VII | 370 | a | 9 |
Dorcadi | VI | 62 | b | 2 |
Dordal | VI | 63 | b | 19 |
Dorgali | V | 30 | a | 27 |
Dorgali | VII | 365 | b | 42 |
Dorge | VII | 239 | a | 27 |
Dòries, Les | IV | 24 | b | 45 |
Doris, Torrent de les | IV | 24 | b | 49 |
DORM, BENI- | IV | 22 | b | 31 |
Dormans | IV | 30 | a | 60 |
Dormós | II | 161 | b | 53 |
Dormós, Serra de | IV | 10 | a | 1 |
Dornaculerta | VII | 408 | a | 6 |
Dornat, Pou | IV | 11 | b | 45 |
DORNEU, BALMA DE NA | IV | 24 | a | 23 |
DORRES | IV | 24 | a | 54 |
Dorres | IV | 412 | a | 29 |
Dorres | VII | 293 | b | 53 |
Dorres | VII | 302 | a | 45 |
DÒRRIA | IV | 24 | b | 27 |
Dòrria | II | 190 | b | 18 |
DORVE | IV | 25 | a | 56 |
Dorve | III | 30 | b | 39 |
Dorve | VII | 143 | b | 29 |
Dòs | IV | 26 | a | 36 |
DOSRIUS | IV | 26 | b | 1 |
Dosrius | IV | 27 | b | 28 |
Dosserons, Sant Joan de | IV | 26 | b | 33 |
DOSSERÓS, SANT JOAN DE | IV | 26 | b | 22 |
Dossoros | IV | 26 | b | 25 |
Dot, Serrat de | VI | 103 | a | 1 |
Dotra, Font de | VIII | 93 | b | 13 |
Dotre | VII | 386 | b | 8 |
Dotre | VIII | 93 | b | 14 |
Dótres, Balma d'en | VI | 374 | b | 11 |
Dotzès | VI | 310 | b | 13 |
Dou de Fontalba, la | IV | 20 | a | 23 |
Dou, La | II | 10 | b | 41 |
Dou, La | II | 206 | b | 35 |
Dougues, Étang de las | IV | 28 | a | 22 |
Doumis | VIII | 26 | b | 16 |
Dous | II | 210 | a | 50 |
Dous d'Abella, les | IV | 20 | a | 21 |
Doutre, Puig | VII | 386 | b | 6 |
DÒVIA, BARRANC DE LA | IV | 26 | b | 52 |
Dòvia, Barranc de La | IV | 435 | b | 12 |
Doys, Mas | V | 342 | b | 12 |
DRAGONERA, LA | IV | 27 | a | 9 |
Dragonera, La | I | 179 |
Dragonera, La | V | 28 | a | 34 |
Draper, Molí | II | 210 | b | 25 |
DREMON | IV | 27 | a | 13 |
Dresselt | VII | 233 | a | 38 |
Driuet | VI | 186 | b | 11 |
DROBA, LA | IV | 27 | a | 25 |
Droba, La | II | 110 | b | 48 |
Drova, Barranco de la | IV | 27 | a | 37 |
Druentia | VIII | 126 | b | 54 |
DUACASTELLA | IV | 27 | b | 19 |
DUAIA VELLA, LA | IV | 27 | b | 35 |
DUAIME, EL | IV | 27 | b | 41 |
Duàrria | IV | 25 | a | 11 |
Dúbies, Les | IV | 26 | b | 55 |
Dubno-velos | VIII | 89 | b | 4 |
DUBOTS, ELS | IV | 27 | b | 51 |
Duc, La Pobla del | VI | 243 | a | 17 |
Duc, Molí del | III | 191 | b | 44 |
Duch, Molino del Cal | III | 191 | b | 39 |
Duero | VII | 370 | a | 2 |
Duffort | IV | 30 | b | 59 |
DUGUES, ESTANY DE LES | IV | 28 | a | 19 |
DUI, EL | IV | 28 | a | 49 |
Dui, el | II | 35 | b | 31 |
Duïl, Font del | IV | 28 | b | 14 |
Duis, els | II | 35 | b | 37 |
Dumei | IV | 28 | b | 51 |
DUMEIT, EL | IV | 28 | b | 37 |
Durà | VI | 422 | a | 26 |
Duran | VI | 422 | a | 27 |
Durance | VIII | 126 | b | 54 |
Durbal | IV | 29 | a | 54 |
DURBAN | IV | 28 | b | 55 |
Durbans | IV | 30 | b | 54 |
Durbanys | IV | 29 | b | 33 |
Durcal | VII | 365 | b | 47 |
Dúrcal | V | 30 | a | 28 |
Dúrcal, Riu | VI | 62 | b | 11 |
DURFORT | IV | 28 | b | 55 |
DURÍ, SON | IV | 31 | a | 33 |
Durmais, El | IV | 23 | b | 28 |
Durmais, El | VII | 305 | a | 6 |
Duro-cortoro- | II | 458 | b | 6 |
Duro-cortorum | IV | 30 | a | 55 |
DURRO | IV | 31 | a | 59 |
Durro | IV | 457 | a | 37 |
Durro | VI | 438 | b | 37 |
Durruti | VI | 438 | b | 32 |
Dusfort | IV | 28 | b | 60 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1
amb el suport de |