![]() |
A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Elisácar | VIII | 54 | b | 1 |
Elisácari | VIII | 54 | a | 28 |
Elisagar | VIII | 52 | b | 55 |
Eliz, Olmedilla de | IV | 51 | a | 3 |
Elka | IV | 45 | a | 44 |
Éllar | IV | 47 | b | 32 |
Ellebono | VIII | 110 | b | 3 |
Ellenz | II | 119 | a | 48 |
ÉLLER | IV | 46 | b | 14 |
Ello | II | 33 | a | 24 |
Ellosa | II | 112 | a | 8 |
Ellosa | VII | 12 | b | 49 |
Elm | II | 206 | b | 21 |
Elm | VI | 103 | a | 48 |
Elm, Sant | VII | 41 | b | 14 |
Elmedàs, Coll d' | IV | 85 | a | 41 |
ELMES, CALA DE LES | IV | 47 | b | 46 |
ELNA | IV | 48 | a | 32 |
Elna | II | 121 | a | 6 |
Elna | II | 457 | b | 27 |
Elna | III | 9 | a | 1 |
Elna | III | 458 | a | 33 |
Elna | IV | 83 | b | 7 |
Elna | IV | 355 | b | 31 |
Elna | V | 67 | b | 22 |
Elna | V | 325 | a | 19 |
Elna | VI | 105 | b | 3 |
Elna | VII | 186 | a | 51 |
ELNOSA | IV | 49 | b | 14 |
ELO | IV | 49 | b | 30 |
Elodet, Podium de | VII | 14 | a | 23 |
Elorone | II | 27 | a | 58 |
Elorz | VII | 439 | a | 48 |
Elpericho | VIII | 36 | a | 31 |
Elpericus | VIII | 36 | a | 28 |
Elpericus | VIII | 36 | a | 32 |
Elperigos | VIII | 36 | a | 33 |
Elperio | VIII | 36 | a | 34 |
Elprich | VIII | 36 | a | 35 |
Elrun | VI | 438 | b | 6 |
Elvira | V | 113 | b | 25 |
Elvira | VI | 303 | a | 50 |
Elvira | II | 79 | a | 5 |
ELX | IV | 49 | b | 45 |
Elx | VI | 89 | a | 11 |
Elxera, Pla d' | IV | 51 | a | 33 |
Elz | II | 119 | a | 50 |
Elzeda | V | 338 | a | 27 |
Elzedano, Mont | V | 30 | b | 21 |
Elzina | VII | 45 | a | 29 |
EMBAÏNES | II | 311 | b | 11 |
Embaïnes | II | 300 | b | 22 |
Embaïnes | VI | 55 | b | 10 |
Embasi, Cala | II | 293 | a | 22 |
Embei | VI | 55 | b | 9 |
Embeí | VI | 55 | b | 10 |
Embeis | VI | 55 | b | 88 |
Emberri, Coll d' | II | 358 | b | 18 |
Embibre | III | 30 | b | 10 |
Embolado | VIII | 48 | a | 11 |
Embonui | VI | 373 | b | 60 |
EMBONUI | IV | 51 | a | 52 |
Em-bon-ui | VII | 139 | a | 1 |
Emborts, Puig d' | III | 95 | b | 16 |
EMBRIAGA | IV | 52 | b | 15 |
Embriagues, Les | IV | 52 | b | 22 |
Embruiat, Penya d' | III | 128 | b | 58 |
Embruiat, Puig d' | III | 128 | b | 58 |
EMBULLÀ | III | 142 | a | 19 |
Embullà | II | 181 | a | 47 |
Embullà | III | 141 | a | 10 |
Emeri | VII | 40 | b | 58 |
Emeri, Sant | II | 182 | b | 7 |
Emerio, San | II | 182 | b | 1 |
Emeritus | VII | 40 | b | 18 |
Emeterius | II | 245 | b | 13 |
Emeterius | VII | 40 | b | 9 |
Emil | VIII | 33 | b | 39 |
Emila | VIII | 33 | b | 36 |
Emilans | VIII | 33 | b | 36 |
Emilo | IV | 395 | b | 39 |
Emolado | VIII | 48 | a | 13 |
Emolatus | VIII | 48 | a | 6 |
Emolatus | VIII | 48 | a | 25 |
Empalomar | IV | 478 | b | 4 |
Empalomar, Roques d' | VI | 146 | a | 48 |
Empalomar, Sant Andreu d' | VI | 146 | a | 44 |
Empardines, les | VI | 161 | b | 28 |
Empart, L' | IV | 79 | b | 22 |
Empartes | VI | 165 | b | 56 |
Empatró | VI | 172 | b | 21 |
Empeaux | IV | 57 | a | 55 |
Empelis, Sancti | VI | 248 | b | 32 |
EMPIEDRA, COSTA D' | IV | 52 | b | 35 |
EMPORDÀ | IV | 54 | b | 30 |
Empordà | II | 45 | a | 54 |
EMPOREST | IV | 52 | b | 45 |
Emporias | IV | 53 | a | 35 |
Emporion | IV | 355 | b | 30 |
EMPORTONA | IV | 52 | b | 56 |
Emposta | II | 184 | b | 23 |
EMPUI | IV | 53 | a | 2 |
Empurias | IV | 53 | a | 35 |
EMPÚRIES | IV | 53 | a | 10 |
EN | IV | 55 | b | 35 |
En | IV | 170 | a | 14 |
En | V | 12 | a | 20 |
Ena | IV | 352 | a | 16 |
Enagual | II | 36 | a | 8 |
Enate | IV | 351 | b | 43 |
En-Barre | II | 352 | b | 26 |
En-Barrió | II | 358 | b | 24 |
Enbester, Cala | II | 374 | a | 3 |
ENCAI, ES COCÓ DE L' | IV | 56 | b | 43 |
ENCALABER, VALL D' | IV | 56 | b | 53 |
ENCALADA | IV | 57 | a | 1 |
Encambril | III | 212 | b | 30 |
ENCAMP | IV | 57 | a | 12 |
Encamp | IV | 478 | b | 4 |
Encampdana, Tossa | III | 111 | a | 34 |
Encampdana, Tossa | V | 68 | b | 30 |
Encampdana, Tossa | VII | 153 | a | 17 |
Encampdana, Tossa d' | IV | 57 | b | 15 |
Encamps | IV | 57 | a | 33 |
Encanader, Tossal d' | III | 230 | a | 35 |
En-Canatil, Pou d' | III | 230 | b | 45 |
Encarnelles, Costera | III | 233 | b | 6 |
ENCARNELLES, LES | IV | 58 | b | 51 |
Encarniès, Cap de la Tose d' | III | 58 | a | 52 |
Encarrega, Estany d' | VI | 340 | b | 1 |
ENCARRUA, CANALS D' | IV | 58 | a | 12 |
Encatí, Pla d' | I | 105 |
Encauss | IV | 57 | a | 55 |
Encebres, Les | IV | 419 | b | 24 |
Encebrico | II | 43 | b | 51 |
Encebros | II | 43 | b | 51 |
ENCELATS, ETS | I | 127 |
ENCELLES, BORDA D' | IV | 58 | a | 16 |
ENCENRERA | III | 348 | b | 11 |
ENCENSIT, L' | IV | 59 | a | 1 |
Encia, Coll de l' | IV | 59 | a | 40 |
ENCIES, LES | IV | 59 | a | 10 |
Encivit, Font de l' | III | 381 | a | 37 |
ENCLAR, PIC D' | IV | 58 | a | 28 |
Enclar, Serra d' | III | 387 | a | 54 |
Enclar, Solà d' | VIII | 146 | b | 12 |
Encliga | IV | 442 | b | 25 |
Enclusa, L' | V | 213 | b | 34 |
Enclusa, L' | V | 239 | a | 52 |
Encoix, Roca de l' | III | 403 | a | 52 |
ENCOMA | IV | 58 | a | 44 |
Encoma, L' | IV | 58 | a | 48 |
Encomes | IV | 58 | a | 50 |
ENCONTRE | IV | 59 | b | 21 |
Encontrella, L' | IV | 59 | b | 28 |
Encontres, Los | IV | 59 | b | 26 |
Encontriasa, L' | IV | 59 | b | 33 |
Encorces | III | 434 | a | 20 |
Encourtich | IV | 57 | a | 56 |
Encús, Castelló d' | II | 187 | a | 22 |
ENCUSP | III | 451 | a | 5 |
Encusp | III | 450 | a | 33 |
Endalego | V | 438 | b | 40 |
Endelapart, L' | IV | 79 | b | 26 |
Endelepart, L' | VI | 165 | b | 50 |
ENDERROSSAI, S' | IV | 59 | b | 46 |
Enderrossais, Ets | IV | 59 | b | 52 |
ENDRAGUINES, MAS DE L' | IV | 60 | a | 7 |
Enec | VIII | 50 | a | 37 |
ÉNEC | IV | 60 | a | 17 |
Énec | IV | 14 | b | 37 |
Eneconis | VIII | 35 | b | 2 |
Enegó | VIII | 50 | a | 37 |
Enegó | VIII | 50 | a | 40 |
Ênego | IV | 60 | a | 22 |
Eneko | IV | 60 | a | 22 |
Enesa | II | 191 | b | 2 |
Enesa | IV | 42 | a | 4 |
Enesa | VIII | 73 | a | 52 |
Enfés, Barranc d' | II | 128 | b | 40 |
ENFESTA | IV | 61 | a | 23 |
Enfesta, l' | II | 128 | a | 33 |
Enfores, Coll d' | IV | 256 | b | 6 |
Enfores, Coll d' | VII | 106 | b | 38 |
ENGAÏT | IV | 61 | a | 49 |
Engalia, La | II | 133 | b | 39 |
ENGARRA | IV | 58 | a | 54 |
Engelados, Villa | II | 194 | a | 51 |
Engelats | II | 194 | a | 40 |
Engerri | II | 136 | a | 23 |
Engli | VIII | 29 | a | 27 |
Englia | IV | 442 | b | 24 |
Englia | IV | 442 | b | 26 |
Englia | IV | 442 | b | 35 |
Engliga | IV | 442 | b | 26 |
Englika | IV | 442 | b | 34 |
Engolasters | IV | 154 | b | 37 |
Engolasters | VIII | 44 | a | 52 |
ENGOLASTERS | IV | 62 | a | 7 |
Engolcerà, Serra d' | VII | 121 | a | 24 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
amb el suport de |