![]() |
A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Fountiano | IV | 248 | a | 56 |
Fourco | IV | 264 | b | 27 |
Fournets, els | IV | 261 | a | 20 |
Fournols | IV | 262 | a | 31 |
Fournouls | IV | 262 | a | 15 |
Foy, Can | IV | 285 | b | 55 |
FRA | IV | 271 | b | 23 |
Fra Miquel, Font de | IV | 271 | b | 29 |
Fra Pere, Es camí de | IV | 271 | b | 36 |
Fra Pere, Sa Talaia de | IV | 271 | b | 38 |
Fra Puig, Ca | VI | 220 | a | 14 |
FRACÀ | IV | 271 | b | 42 |
Fracha | IV | 273 | b | 17 |
Fracta, Civitas | V | 237 | a | 35 |
Fradera | IV | 278 | a | 36 |
FRAGA | IV | 272 | b | 43 |
Fragalos | IV | 193 | b | 31 |
Fragellas | IV | 273 | b | 41 |
Fraginal, El | IV | 194 | b | 21 |
Fraguerau, Camí de | IV | 271 | b | 25 |
Frames-aigues | V | 268 | b | 2 |
FRANC | IV | 274 | a | 4 |
França | IV | 277 | a | 6 |
França Xica, La | IV | 274 | b | 22 |
França Xica, La | IV | 426 | b | 12 |
França Xica, La | V | 449 | b | 43 |
França, Assegador de | IV | 274 | b | 18 |
França, Can | IV | 274 | a | 34 |
Franca, La Cabana | VII | 161 | b | 51 |
França, Veïnat de | IV | 274 | b | 15 |
França, Vilanova de | IV | 274 | b | 16 |
Francàs, El | IV | 274 | a | 25 |
França-Xica, La | III | 359 | b | 50 |
Françay | IV | 274 | b | 45 |
France, Roc de | IV | 276 | b | 36 |
FRANCIAC | IV | 274 | b | 28 |
Franciliaco | IV | 274 | b | 59 |
Francilly | IV | 274 | b | 59 |
Francmir | IV | 276 | a | 37 |
Franc-mort | IV | 274 | a | 9 |
Françola, La | III | 359 | b | 47 |
Françola, La | IV | 274 | b | 24 |
Françola, La | V | 449 | b | 43 |
FRANCOLÍ | IV | 275 | a | 12 |
Francolí | II | 18 | b | 8 |
Francolí | VII | 422 | a | 1 |
Francolin | IV | 275 | b | 31 |
Francolino | IV | 275 | b | 26 |
Francuda, Cova (de) la | IV | 272 | b | 31 |
Franquesa, La | IV | 274 | a | 40 |
FRANQUESES, LES | IV | 274 | a | 37 |
Franqueses, Les | V | 65 | b | 1 |
FRANQUET, EL | IV | 272 | b | 22 |
Franqueza | VI | 126 | b | 11 |
Frare, Roc del | VI | 410 | a | 49 |
Frares, Els | VI | 421 | b | 13 |
Frares, Mas dels | II | 71 | b | 25 |
Frares, Mas dels | V | 214 | a | 25 |
Fraret, Mas del | II | 71 | b | 26 |
FRASQUET, SOT DE | IV | 275 | b | 49 |
Frasquito | IV | 275 | b | 59 |
Frastina | VI | 188 | b | 14 |
Fraumir | IV | 276 | a | 30 |
FRAUMIR, CASTELL | IV | 276 | a | 1 |
FRAUQUES | IV | 276 | b | 1 |
Frausa | IV | 276 | b | 53 |
FRAUSSA, CLOTS DE | IV | 276 | b | 19 |
FRAUSSA, RIU DE | IV | 276 | b | 19 |
FRAUSSA, ROC DE | IV | 276 | b | 19 |
Fraussa, Roc de | VI | 410 | a | 53 |
Frawimir | III | 316 | b | 21 |
Fredeles | VI | 148 | a | 44 |
Fredelesio | VI | 148 | a | 44 |
Fredenand | III | 316 | a | 5 |
Fredera, La | IV | 278 | a | 33 |
FREDES | IV | 277 | b | 49 |
Fredes | IV | 419 | a | 37 |
Fredosa, Sa | IV | 278 | a | 31 |
FREGINALS | IV | 194 | a | 34 |
FREIRA, BARRANC DE LA | IV | 278 | a | 41 |
FREITA, LA | IV | 278 | a | 51 |
Freita, La | II | 215 | b | 57 |
Freita, La | III | 70 | b | 15 |
Freita, La | VII | 62 | b | 17 |
Frèites, Coll de les | IV | 278 | b | 33 |
Freixa | IV | 280 | b | 16 |
Freixanet | IV | 351 | b | 31 |
Freixar, El | IV | 281 | b | 9 |
FREIXE | IV | 280 | b | 1 |
Freixeneda | IV | 230 | b | 18 |
Freixeneda, La | IV | 281 | a | 40 |
FREIXENET | IV | 280 | b | 59 |
Freixeta, La | IV | 281 | b | 8 |
Freixetes, Les | IV | 281 | b | 6 |
Freixinell, Torrent de | IV | 281 | a | 33 |
Frescau, La | V | 409 | a | 28 |
Frescau, La | VIII | 77 | a | 23 |
FRESER | IV | 281 | b | 17 |
Freser | II | 18 | b | 8 |
Freser | VI | 391 | a | 13 |
Fresnaye-au Sauvage, la | VII | 69 | a | 43 |
FRESNEDA, LA | IV | 281 | a | 43 |
Fresser | IV | 281 | b | 23 |
Fresso | IV | 230 | a | 15 |
Freta, Civitas | V | 237 | a | 35 |
Freu | VII | 350 | b | 34 |
Freuxar | IV | 281 | b | 11 |
Freuxar, Barranc de | III | 459 | b | 59 |
Frexa | IV | 281 | b | 3 |
Frezer | VIII | 30 | b | 42 |
Frías | IV | 278 | a | 21 |
Fridhari | VIII | 30 | b | 43 |
Frigoulié, P(u)ech | VI | 411 | a | 14 |
FRISCOLÓ | IV | 282 | b | 30 |
FRONTANYÀ, SANT JAUME DE | IV | 282 | b | 52 |
Fronteny | IV | 283 | a | 19 |
Frontignac | IV | 283 | a | 18 |
Frontignan | IV | 283 | a | 13 |
Frontignano | IV | 283 | a | 13 |
Frontigny | IV | 283 | a | 18 |
Fructuosus | II | 199 | a | 4 |
Fructuosus | VI | 124 | a | 27 |
Fruga | VI | 124 | a | 26 |
Frugello | VI | 123 | b | 35 |
Frugellus | VI | 123 | b | 31 |
Frugiber | VI | 124 | a | 24 |
Frugius | VI | 123 | b | 29 |
FRUITERA | I | 153 |
Fruitós, Sant | II | 199 | a | 4 |
Frumentaria | V | 156 | b | 35 |
Frumik | III | 316 | b | 8 |
Fruna, Font | VIII | 45 | b | 14 |
Frusindi, Roca | IV | 260 | b | 19 |
FUA | IV | 283 | a | 25 |
Fuendebergazo | IV | 253 | a | 58 |
Fuendedía | VII | 312 | a | 25 |
Fuendeguilla | IV | 242 | b | 13 |
Fuen-Negra | IV | 463 | a | 30 |
Fuen-Salada | IV | 463 | a | 31 |
Fuensalida | VIII | 107 | b | 39 |
Fuensalida | VIII | 108 | a | 11 |
Fuente Segura | VII | 87 | b | 8 |
Fuentecica, La | IV | 362 | b | 58 |
Fuente-la-Higuera | II | 420 | b | 47 |
Fuenterrabía | IV | 241 | b | 10 |
Fuenterrabía | VI | 320 | a | 58 |
Fuent-espuña | IV | 141 | a | 3 |
Fues, Es | IV | 283 | a | 44 |
Fuêt, Coma d'en | IV | 287 | a | 18 |
Fueva, La | IV | 283 | b | 12 |
Fueves, Les | IV | 283 | b | 13 |
Fufaganya | III | 126 | b | 6 |
Fuga, Coll de | IV | 283 | a | 46 |
Fuià | IV | 285 | b | 40 |
Fuieda, La | IV | 178 | a | 57 |
Fuieda, La | IV | 287 | a | 23 |
Fuiellà | IV | 285 | b | 42 |
Fuiet | IV | 287 | a | 23 |
FUIROSOS | IV | 283 | b | 20 |
Fuissà | IV | 239 | a | 2 |
Fula | II | 131 | b | 15 |
Fulcramn | III | 122 | b | 31 |
Fulhans | IV | 286 | a | 1 |
Fúli, Can | II | 129 | a | 20 |
Fulia | IV | 284 | b | 42 |
FULIOLA, LA | IV | 284 | a | 19 |
Fuliola, La | IV | 405 | b | 51 |
FULLÀ | IV | 285 | a | 31 |
Fullades, Les | IV | 287 | a | 7 |
FULLANA | IV | 286 | a | 33 |
FULLEDA | IV | 286 | b | 45 |
Fulleda, La | IV | 287 | a | 4 |
Fullòla, Serra de | IV | 284 | b | 52 |
Fullols | IV | 285 | b | 1 |
FUMANYA | IV | 287 | a | 30 |
Fumé(r), Cal Benet | IV | 287 | b | 21 |
Fumello, Petrus de | IV | 287 | b | 28 |
Fumeneta | II | 438 | b | 57 |
FUMER | IV | 287 | b | 17 |
Fumeral, Es | IV | 287 | b | 32 |
Fumeral, Es | IV | 287 | b | 34 |
FUMERO | IV | 287 | b | 17 |
Fumeros | IV | 287 | b | 26 |
Fumers | IV | 287 | b | 19 |
Fumet | IV | 287 | b | 39 |
Fumet, Puig | V | 130 | a | 54 |
Fumisterri | VI | 468 | b | 38 |
Fumisterris | VI | 467 | b | 10 |
Fumisterris | VI | 468 | b | 26 |
Fumisterris | VI | 468 | b | 37 |
Fumorisca, Cala | IV | 287 | b | 51 |
Fumorisca, Cala | VI | 124 | a | 16 |
Funisterris | VI | 468 | b | 37 |
FUNNINA, BENI- | I | 153 |
FUNYERCA, LA | IV | 271 | b | 4 |
FURACA, BINI- | I | 154 |
Furada | I | 148 |
FURELL, EL | IV | 287 | b | 58 |
Furell, El | II | 131 | a | 32 |
Furibó | IV | 283 | b | 52 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
amb el suport de |