![]() |
A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Ison | VII | 158 | a | 42 |
ISONA | IV | 450 | b | 30 |
Isona | IV | 407 | a | 14 |
Isona | IV | 407 | a | 38 |
Isona | IV | 446 | a | 11 |
Isona | IV | 449 | b | 42 |
Isona | V | 237 | a | 12 |
Isona | VI | 467 | b | 57 |
Isona | VII | 156 | b | 43 |
Isonzo | IV | 446 | a | 38 |
Isonzo, Riu | IV | 112 | b | 19 |
Isort | IV | 446 | a | 11 |
Isort | IV | 449 | b | 43 |
Isort | IV | 450 | a | 1 |
Isort | IV | 450 | a | 42 |
Isoste | IV | 449 | b | 52 |
ISOT | IV | 444 | a | 41 |
Isot | IV | 446 | a | 12 |
Isot | IV | 449 | b | 42 |
Isotta | IV | 445 | a | 24 |
Isou | VII | 158 | a | 46 |
Isouard | II | 411 | a | 49 |
Isouard | III | 426 | a | 51 |
Isoudun | VII | 10 | b | 41 |
Isovals, P. d' | IV | 453 | a | 10 |
ISÒVOL | IV | 451 | b | 18 |
Isòvol | II | 254 | b | 18 |
Isòvol | IV | 446 | a | 11 |
Isòvol | IV | 446 | a | 18 |
Isòvol | VII | 27 | b | 5 |
Isòvol | VII | 176 | a | 6 |
Isòvol | VII | 283 | b | 37 |
Ispeguy | IV | 450 | a | 13 |
Ispres, Les | IV | 448 | a | 5 |
ISSA | IV | 453 | a | 27 |
Issel | III | 88 | a | 51 |
Issolú | III | 88 | a | 47 |
Issoudun | III | 88 | a | 46 |
ISTROP | IV | 453 | b | 37 |
Isturgi | V | 30 | a | 30 |
Is-turgi | VII | 365 | b | 12 |
Isturitze | IV | 148 | a | 5 |
Isula | IV | 450 | b | 24 |
Isún | IV | 449 | b | 46 |
Isún | IV | 450 | a | 41 |
Isún | VII | 158 | a | 47 |
ITARDO | IV | 454 | a | 1 |
Itas de Chimenea, La | IV | 454 | b | 23 |
Ités | IV | 454 | a | 13 |
Itharcé | IV | 454 | a | 24 |
Itharis | IV | 454 | a | 12 |
Ítia, Casa d' | IV | 454 | b | 11 |
Itier | IV | 454 | a | 13 |
ITONA | IV | 454 | a | 36 |
Itona | II | 47 | a | 40 |
Ítrabo | VII | 73 | b | 45 |
ÍTRIA | IV | 454 | a | 47 |
Ítria | IV | 454 | b | 2 |
ITRIS | IV | 454 | a | 47 |
Itris | IV | 443 | b | 56 |
Itris | IV | 454 | a | 53 |
ITRIS, LA MARE DE DÉU D' | I | 169 |
Itucci | VII | 327 | b | 52 |
Iturbe | VII | 366 | b | 23 |
Iturissa | VII | 327 | b | 25 |
Iturium | VII | 327 | b | 56 |
Ituriza | II | 295 | a | 20 |
Ituriza | VII | 302 | a | 51 |
Iturriza | VII | 328 | a | 7 |
Iuinaui | IV | 484 | a | 26 |
Iulius | IV | 485 | a | 20 |
Iulla | IV | 485 | a | 22 |
Iullini | IV | 485 | a | 17 |
Iullius | IV | 485 | a | 17 |
Iullus | IV | 485 | a | 21 |
Iulos | IV | 485 | a | 16 |
Iuviniani | IV | 484 | a | 30 |
IVARS | IV | 454 | b | 28 |
Ivars | IV | 456 | b | 53 |
Ivars de Noguera | IV | 454 | b | 52 |
Ivars d'Urgell | IV | 454 | b | 30 |
Ivars, Estany d' | VIII | 159 | a | 52 |
Ivars, Font d' | IV | 455 | a | 51 |
Ivarsos, Els | IV | 455 | a | 14 |
Ivi | IV | 432 | b | 1 |
Ivirana | VII | 435 | a | 15 |
Ivodalli, Raimundus | IV | 479 | b | 12 |
IVORRA | IV | 456 | b | 17 |
Ivorra | III | 75 | b | 45 |
Ivorra | IV | 488 | b | 5 |
Ivorra, Son | IV | 458 | a | 33 |
Ivrea | III | 116 | a | 28 |
IX | IV | 458 | b | 1 |
Ix | II | 50 | a | 34 |
Ix | VI | 106 | a | 9 |
Ix | VII | 36 | a | 46 |
Ix | VII | 64 | a | 43 |
Ixilo | IV | 459 | b | 14 |
ÍXOL | IV | 459 | b | 1 |
Ixpea | II | 263 | b | 11 |
Izaba | IV | 452 | b | 48 |
Izaba | IV | 452 | b | 55 |
Izábal | IV | 452 | b | 6 |
Izaby | IV | 449 | b | 49 |
Izburu | IV | 450 | a | 42 |
Izpuru | IV | 447 | b | 19 |
Izpuru | IV | 448 | a | 6 |
Izpuru | VI | 42 | b | 7 |
Iz-puru | IV | 450 | a | 16 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
amb el suport de |