![]() |
A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Entrades 1 a 27 de 27
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Kabbdella | III | 160 | a | 23 |
Kaerwan | VII | 335 | b | 5 |
Kalah, Mar de | III | 183 | a | 15 |
Kalahe, Locum | III | 183 | a | 19 |
Kalemonth | VII | 91 | b | 29 |
Kalmünz | VII | 91 | b | 27 |
Kalvariola | V | 459 | b | 50 |
Kamu | III | 211 | a | 25 |
Kaputicus | III | 165 | a | 50 |
Karabás, Sant | V | 215 | a | 23 |
Kardiel | III | 268 | b | 27 |
Kardielle | III | 268 | b | 25 |
Kardo | III | 270 | b | 57 |
Karl | VIII | 28 | b | 52 |
Karpasía | III | 202 | b | 21 |
Kárpathos | III | 202 | b | 20 |
Karrikas | III | 291 | a | 31 |
Kástlon | III | 274 | b | 36 |
Kent | III | 229 | b | 27 |
Kent | III | 364 | a | 49 |
Kerzers | III | 266 | a | 27 |
Khasdai | III | 64 | b | 22 |
Khelperik | VI | 124 | a | 11 |
Kintila | IV | 406 | b | 32 |
Kixili | VIII | 29 | a | 27 |
Koblenz | IV | 459 | a | 10 |
Kolja | III | 482 | a | 28 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
amb el suport de |