A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
U(i)ssel | III | 88 | a | 51 |
Ubà, Coll | II | 63 | a | 51 |
Ubécar | IV | 294 | b | 38 |
UBEDA | VII | 373 | a | 1 |
Úbeda | III | 446 | a | 56 |
Ubesa | II | 83 | a | 20 |
Ubrique | II | 81 | b | 25 |
Ucabatiana | II | 304 | b | 50 |
Uceda | VIII | 158 | a | 17 |
Uceda(s) | II | 361 | a | 9 |
Ucedo | VIII | 158 | a | 17 |
Ucedos | VIII | 158 | a | 18 |
Uceiras | VIII | 158 | a | 30 |
Ucero | VIII | 158 | a | 27 |
Ucerra | VIII | 158 | a | 31 |
Uchaud | VI | 310 | b | 4 |
Uchentein | II | 483 | a | 51 |
Udaini | VI | 15 | b | 35 |
Udalgar | VIII | 157 | a | 56 |
Udalhard | VIII | 157 | a | 56 |
Uddamos | VI | 15 | b | 34 |
Udello | VI | 11 | a | 17 |
Udiacro | VIII | 52 | b | 33 |
Udina | VI | 15 | b | 32 |
Údine | VI | 15 | b | 42 |
Udiua | VI | 15 | b | 33 |
Udna | VI | 15 | b | 37 |
Uduagro | VIII | 52 | b | 34 |
Uentayolo | VII | 457 | a | 8 |
Uer, Punta d' | II | 141 | a | 37 |
Uerteros | II | 176 | b | 55 |
Uèsa, Caseta de | III | 98 | b | 41 |
Uesca, Riu | III | 13 | a | 40 |
Ueska, Riu | III | 13 | a | 32 |
UF | VII | 373 | b | 30 |
UFANA | VII | 373 | b | 30 |
Ufeu | V | 467 | a | 52 |
Ufkîr | IV | 272 | a | 15 |
Úfol, Pla d' | II | 29 | b | 38 |
Úfol, Pla d' | III | 418 | b | 54 |
Ugern | II | 176 | a | 28 |
Ugernica | II | 176 | a | 29 |
Ugernica | VI | 18 | b | 8 |
Ugerno | VI | 18 | b | 6 |
Ugernom | II | 406 | b | 30 |
Ugernum | VI | 18 | b | 1 |
Ugíjar | VIII | 141 | b | 37 |
Uglione | II | 25 | b | 32 |
Uglioni | II | 25 | b | 33 |
Ugnouàs | VII | 389 | a | 37 |
Ugultuniacum | VII | 384 | a | 17 |
Ui, Puig d' | VII | 378 | b | 29 |
Uià, L' | VII | 379 | b | 44 |
Uialfàs | VI | 243 | a | 21 |
Uieta | VI | 107 | a | 1 |
UIGO | VIII | 83 | a | 4 |
Uilloru | VIII | 65 | a | 37 |
Uillorum | VIII | 65 | a | 38 |
Uïna, La | VI | 107 | a | 5 |
Uincilonis | VII | 454 | b | 29 |
UIR | VII | 374 | a | 10 |
Uír, Sèquia de | II | 186 | b | 31 |
UIX | VII | 374 | a | 20 |
Uix | IV | 467 | b | 21 |
Uix | VII | 377 | a | 43 |
Uix, Parral d' | IV | 467 | b | 22 |
Uix, Pedró d' | IV | 467 | b | 22 |
Uixar | VII | 374 | b | 51 |
Uixàs | VII | 374 | b | 51 |
Uixeres | VII | 375 | b | 23 |
Uixet, L' | VII | 375 | a | 9 |
UIXÓ | VII | 375 | b | 39 |
Uixó | VI | 101 | a | 23 |
Uixó, Vall d' | VI | 19 | b | 44 |
Uixó, Vall d' | VII | 376 | b | 54 |
Uixó, Vall d' | VIII | 126 | a | 43 |
Uixó, Vall d' | VIII | 147 | a | 14 |
Uixol, Creu de L' | VII | 375 | a | 48 |
Uixola, La | VII | 375 | b | 9 |
Uixols | VII | 375 | a | 17 |
Úixols | VII | 375 | a | 25 |
Uja | II | 27 | a | 19 |
Ujerna | VI | 18 | a | 49 |
Ujíjar | I | 56 |
Ujíjar | IV | 447 | b | 34 |
Ujíjar | V | 380 | a | 6 |
Ujo | VII | 376 | a | 44 |
Ula | VI | 25 | a | 32 |
Uldena | VI | 103 | b | 41 |
Uleila | III | 60 | b | 34 |
Ulexcher | II | 124 | b | 24 |
Ulexcher | II | 260 | a | 11 |
Ulexque | II | 124 | b | 24 |
Ulexque | II | 260 | a | 11 |
Ulexquer | II | 260 | a | 8 |
Uléxquer | II | 124 | b | 24 |
Uliargues | VI | 26 | a | 31 |
Uliveta, La | II | 274 | b | 3 |
ULL | VII | 378 | b | 1 |
Ull de Bou | VII | 378 | b | 47 |
Ull de la Font | VII | 379 | a | 29 |
Ull de l'Asmà | VII | 381 | b | 35 |
Ull de Ter | VII | 378 | b | 25 |
Ull del Bou | III | 105 | a | 58 |
Ull del Moro | VII | 379 | a | 19 |
ULLÀ | VII | 379 | b | 6 |
Ullà | VI | 26 | a | 11 |
ULLAL | VII | 379 | a | 31 |
Ullalet, L' | VII | 379 | a | 41 |
Ullals, Els | VII | 379 | a | 39 |
ULLARÓ | I | 288 |
Ullaró | VI | 243 | a | 21 |
ULLASTRE | VII | 380 | a | 21 |
Ullastre | V | 44 | b | 35 |
ULLASTRELL | VII | 380 | b | 29 |
Ullastrell | III | 70 | a | 45 |
Ullastrell | III | 234 | a | 42 |
Ullastrell | V | 44 | b | 38 |
Ullastrell, Puig d' | III | 70 | a | 53 |
Ullastres | V | 379 | a | 40 |
Ullastres | V | 380 | b | 13 |
Ullastres, Pla dets | VII | 380 | a | 47 |
ULLASTRET | VII | 380 | b | 6 |
Ullastret | V | 44 | b | 37 |
Ullastrina, Sa Mata | VII | 380 | a | 55 |
Ullat, L' | IV | 144 | a | 60 |
Ullat, L' | VII | 379 | a | 41 |
ULLAVES | VII | 381 | a | 13 |
ULLDECONA | VII | 382 | a | 22 |
Ulldecona | II | 309 | a | 39 |
Ull-del-Bou, L' | III | 105 | a | 15 |
Ulldelmoro | VII | 385 | b | 22 |
Ulldemo | VII | 385 | b | 12 |
ULLDEMOLINS | VII | 384 | b | 6 |
Ulldemolins | VII | 378 | b | 36 |
Ulldemolins | VII | 381 | b | 11 |
ULLDEMOR | VII | 385 | b | 4 |
Ulldemor | VII | 379 | a | 10 |
Ulleres | VII | 379 | b | 2 |
Ullet | VII | 379 | b | 1 |
Ullet, Mas d' | VII | 379 | a | 53 |
Ullets, Caseta de | VII | 379 | a | 54 |
Ullétx | VII | 379 | b | 3 |
Ulló | VII | 379 | a | 55 |
Ullustrar | VII | 380 | a | 49 |
Ulohoxis | VI | 19 | a | 43 |
Ulohoxo | VI | 19 | a | 41 |
Ulós, Puig d' | II | 165 | b | 28 |
Ulpianellus | VI | 82 | b | 2 |
Ulpianus | VI | 82 | a | 53 |
Ulpius | VI | 82 | a | 48 |
ULTRAMORT | VII | 385 | b | 28 |
Ultrera | III | 120 | b | 52 |
Ultrera | VIII | 93 | a | 17 |
Uluga, Torre d' | VI | 44 | a | 48 |
Ulviola | VI | 27 | a | 4 |
Ulvius | VI | 27 | a | 1 |
Ulzama | VI | 97 | b | 12 |
Umbriaga, Pla d' | IV | 52 | b | 18 |
UMBRIAGA, PLANELL D' | VII | 386 | b | 46 |
UMEA, BEN | II | 453 | b | 13 |
UMEA, BEN | VII | 386 | b | 52 |
Umfret | VI | 403 | b | 8 |
Unac | VII | 389 | b | 1 |
UNAIRE | VII | 387 | b | 14 |
Unaire | III | 65 | a | 29 |
Unaire | III | 487 | a | 54 |
Unamuno | VII | 388 | b | 24 |
Unanue | VII | 388 | b | 24 |
Unarde, La | VII | 388 | b | 11 |
UNARRE | VII | 388 | a | 23 |
Uncastillo | I | 79 |
Uncastillo | III | 71 | a | 47 |
Uncastillo | VI | 12 | a | 33 |
Undurein | II | 189 | a | 28 |
Uniac | VI | 54 | b | 32 |
Unibaso | VII | 388 | b | 25 |
Unilla | VII | 388 | b | 26 |
UNILLA, CLOT D' | VII | 389 | b | 29 |
Unió, Vila de la | IV | 203 | a | 53 |
Unqueira | V | 104 | b | 16 |
Unsia, La | V | 481 | a | 50 |
Untignano | VI | 53 | a | 18 |
Untugnano | VI | 53 | a | 18 |
Unxila | VI | 53 | b | 25 |
UNYA | VII | 388 | b | 34 |
Unya | III | 130 | a | 22 |
Unya | VI | 54 | b | 9 |
Unyents | VII | 389 | b | 3 |
UNYOLA | VII | 388 | b | 34 |
Unyòla | VI | 54 | b | 8 |
Unyòla, Riu | III | 130 | a | 22 |
Unzenc | VI | 55 | b | 14 |
Unzill, Barranc de | V | 481 | a | 54 |
UR | VIII | 151 | a | 1 |
Ur | II | 240 | b | 20 |
Ur | IV | 348 | a | 26 |
Ur | VI | 15 | b | 14 |
Ur | VI | 64 | b | 46 |
Uranus | III | 480 | b | 55 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1
amb el suport de |