![]() |
A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Vaca, Coma de | VII | 390 | b | 25 |
Vaca, la | III | 105 | a | 17 |
Vaca, Morro de la | VII | 391 | a | 2 |
VACA, MORRO DE SA | I | 290 |
Vacal, Sa | VII | 390 | b | 21 |
VACAMORTA | VII | 391 | a | 11 |
Vacamorta | III | 106 | a | 37 |
Vacamorta | VII | 386 | a | 36 |
Vacanella | III | 106 | a | 39 |
Vacanella | VII | 391 | a | 40 |
Vacanera | III | 105 | b | 11 |
Vacanera | III | 106 | a | 39 |
Vacanera, La | VII | 391 | a | 37 |
VACARISSES | VII | 390 | a | 7 |
Vacarisses | VIII | 25 | b | 31 |
Vacaró, Torre del | II | 146 | a | 25 |
Vacaró, Torre del | VII | 390 | b | 8 |
Vacca | II | 304 | b | 41 |
Vacca | III | 168 | a | 31 |
Vaccellius | II | 313 | b | 35 |
Vacèvoli | II | 313 | b | 33 |
Vaçterreco, Garcea | VII | 34 | b | 20 |
VADECELIS | VII | 391 | a | 51 |
Vadella | VI | 110 | b | 42 |
VADELLA, CALA | I | 290 |
Vadella, Cala | VI | 110 | b | 35 |
Vadiello | II | 299 | b | 4 |
Vadillo | II | 299 | b | 5 |
Vado(r) | III | 44 | a | 34 |
Vaello | II | 299 | a | 40 |
Vagastar | VII | 405 | a | 55 |
Vagdavercustis | II | 305 | a | 5 |
Vaià, Casa del Rector | II | 310 | a | 7 |
Vaileta, La | VII | 428 | a | 17 |
Vaïllo, Jesús | II | 299 | a | 41 |
Vaïnes | II | 301 | a | 17 |
Vairà | II | 459 | b | 43 |
Vajano | II | 312 | a | 40 |
Vajòl, Coll de la | VII | 392 | a | 22 |
VAJOL, LA | VII | 391 | b | 16 |
Vajol, La | V | 14 | b | 56 |
Vajol, La | V | 15 | a | 30 |
Val de Mar | II | 323 | a | 21 |
Val do Mar | II | 323 | a | 20 |
Valabrega | V | 90 | b | 56 |
Valabrego | V | 91 | a | 1 |
Valabrègues | V | 91 | a | 1 |
Valacloche | VII | 444 | a | 31 |
Valada | VII | 403 | b | 4 |
Valadou, Le | VI | 295 | b | 33 |
VALAGAI | I | 57 |
Valagão | II | 317 | a | 29 |
Valagueira | II | 317 | a | 29 |
Valais | VII | 422 | b | 22 |
Valarauga | III | 15 | a | 20 |
Valarauga | V | 132 | b | 20 |
Valarties | II | 256 | b | 1 |
Valarties | II | 258 | b | 34 |
Valat | IV | 152 | a | 42 |
Valaurie | VII | 414 | b | 45 |
Valaurie, La | II | 382 | b | 9 |
Valbeleix | VIII | 42 | b | 38 |
Valcárcel | III | 265 | b | 7 |
Valcárcel | III | 266 | a | 28 |
Valcárcel | VII | 188 | a | 51 |
Valcàrcel | VII | 406 | a | 44 |
Valcàrceles, Los | VII | 406 | a | 46 |
Valcarlos | IV | 467 | b | 17 |
Valcarne | III | 58 | a | 27 |
Valcarne | III | 58 | a | 48 |
Valcàrquera | VII | 404 | b | 40 |
Valcivières | VII | 408 | b | 36 |
Valdalba | VI | 113 | b | 21 |
Valdancha, Sierra de | VII | 412 | a | 44 |
Valdáncher | VII | 411 | b | 48 |
Valdange | VII | 411 | b | 51 |
Valdanxa, Sierra de | VII | 412 | a | 46 |
Valdaques | VII | 400 | a | 14 |
Valdarguens | VII | 413 | b | 1 |
Valdejoa | VIII | 144 | a | 26 |
Valdelevanza | VII | 446 | a | 43 |
Valdelobo | VII | 416 | b | 9 |
Valdelobos | VII | 416 | b | 9 |
Valdelubiel | VII | 416 | b | 10 |
Valdereig, Terra de | VI | 331 | b | 38 |
Valdernaç, Santa Maria de | IV | 11 | b | 37 |
Valdilari | V | 42 | a | 1 |
Valdinga | IV | 442 | b | 53 |
Valdìngole | IV | 442 | b | 52 |
Valdonsella | VII | 420 | a | 9 |
Valdòria, Vilanova de | VI | 70 | b | 46 |
Valduno | II | 482 | a | 51 |
Valdúrios | VI | 87 | a | 39 |
Valdúrrios | VI | 87 | a | 40 |
Valegão | II | 317 | a | 29 |
Valegões | II | 317 | a | 30 |
VALELLA | VII | 395 | a | 40 |
VALELLS | VII | 398 | a | 39 |
Valenç | VII | 393 | b | 48 |
Valence | VII | 393 | a | 48 |
Valenchoves | IV | 478 | a | 54 |
VALÈNCIA | VII | 392 | b | 10 |
València | V | 61 | a | 34 |
València d'Àneu | VII | 393 | b | 8 |
Valencia de Mombuey | V | 338 | a | 51 |
València la Vella | VI | 133 | b | 19 |
Valenciana, La | VII | 393 | b | 28 |
Valenjoves | IV | 478 | a | 53 |
Valensó, Pla de | VII | 394 | a | 11 |
Valentia | II | 45 | b | 11 |
Valentia | VII | 393 | a | 47 |
Valentia | VII | 393 | b | 2 |
Valentinat | III | 87 | a | 19 |
VALENTS | VII | 393 | b | 46 |
Valents | VII | 453 | a | 4 |
Valenzano | VII | 421 | b | 20 |
Valenzuela | III | 359 | b | 55 |
Valera de Arriba | VII | 396 | b | 42 |
Valera, Barranc de la | VII | 397 | a | 20 |
Valeri | VIII | 55 | b | 1 |
Valeri, Mont | VII | 397 | a | 18 |
Valeri, Sant | VII | 396 | b | 53 |
Valeria | VII | 396 | b | 40 |
Valerianum | VII | 396 | b | 43 |
Valerius | VII | 396 | b | 49 |
VALERNA | VII | 394 | a | 24 |
Valerna | VII | 465 | a | 13 |
Valero | VII | 396 | b | 54 |
Valero | VII | 397 | a | 20 |
Valero, Mont de Sant | VII | 397 | a | 19 |
VALET | VII | 394 | a | 45 |
Valeyran, Le | VII | 435 | a | 11 |
Valfennes | VII | 430 | b | 25 |
Valflaunès | VII | 430 | b | 17 |
Valgloiane | IV | 358 | a | 60 |
Valgueira | II | 317 | a | 29 |
Vali de-roures, Tinença de | VII | 417 | b | 29 |
Valiancs, Los | VI | 399 | b | 58 |
Valianes | II | 402 | b | 32 |
Valicrose, La | VII | 434 | a | 22 |
VALIELLA | VII | 394 | b | 20 |
Valiella | V | 327 | a | 41 |
Valiella | VIII | 14 | b | 35 |
Valiella, La | VII | 395 | a | 15 |
VALIELLES | VII | 394 | b | 20 |
VALIELLES | VII | 394 | b | 49 |
Valielles | V | 327 | a | 39 |
Valier | VII | 396 | b | 54 |
Valier, Mont | VII | 397 | a | 12 |
Valignano | II | 324 | b | 21 |
Valigote | II | 317 | a | 30 |
Valimanya | VII | 434 | a | 48 |
Valinjoves, Les | IV | 478 | a | 51 |
VALIRA | VII | 395 | a | 54 |
Valira | II | 18 | b | 7 |
Valira | II | 200 | a | 46 |
Valira | VI | 75 | a | 22 |
Valira | VI | 169 | a | 49 |
Valira | VII | 395 | b | 48 |
Valira d'Arinsal | VII | 395 | b | 15 |
Valira de Castanesa | V | 470 | a | 10 |
Valira del Nord | VII | 395 | b | 10 |
Valira d'Orient | VII | 395 | b | 5 |
Valira, Estret de La | VII | 395 | b | 56 |
Valiri | VII | 396 | a | 16 |
VALL | VII | 397 | a | 51 |
VALL | VII | 398 | b | 53 |
VALL | VII | 401 | b | 20 |
Vall d'Alcalà, La | IV | 478 | b | 32 |
Vall d'Aram, Es | VII | 398 | a | 25 |
VALL D'ARO | II | 247 | a | 3 |
Vall de Nespla | VII | 400 | b | 23 |
Vall del Feu | IV | 215 | a | 48 |
VALL DEL TORMO, LA | VII | 303 | b | 19 |
VALL D'HEBRON | VII | 400 | a | 21 |
Vall d'Ora | VI | 13 | b | 50 |
Vall d'Ora | VII | 161 | b | 2 |
Vall d'Uixó, La | VII | 375 | b | 41 |
Vall Famelga | VII | 400 | a | 50 |
VALL FERRERA | IV | 211 | a | 36 |
VALL FOSCA, LA | VII | 400 | b | 55 |
VALL MALA | VII | 401 | a | 6 |
Vall Sadolla | VII | 400 | a | 50 |
Vall Torta, La | VII | 401 | b | 2 |
VALL, EL | VII | 397 | b | 24 |
VALL, LA | VII | 398 | b | 9 |
VALL, LA | VII | 398 | b | 17 |
Vall, La | VII | 249 | a | 59 |
Vall, La | VII | 376 | a | 6 |
Vall, La | VII | 418 | a | 6 |
Vall, Séquia del | VII | 397 | b | 54 |
VALLABRIGA | VII | 401 | b | 28 |
Vallabriga | VII | 401 | b | 48 |
Vallacona | VII | 402 | a | 42 |
VALLADA | VII | 402 | b | 2 |
Valladamal | IV | 152 | a | 39 |
Valladàs, El(s) | VII | 398 | a | 54 |
Valladolid | VI | 28 | a | 5 |
Valladolid | VI | 72 | a | 43 |
Valladolid | VI | 236 | b | 7 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
amb el suport de |