A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Aberoy Januense | III | 123 | a | 59 |
Adnacjar, Brahim | II | 446 | b | 57 |
Agliaja | II | 32 | a | 16 |
AGUJA | II | 26 | b | 21 |
Aguja | VI | 199 | b | 32 |
Aja | II | 16 | a | 29 |
Alboja | III | 45 | b | 16 |
ALCOLEJA | II | 103 | b | 5 |
Alcoleja | II | 104 | a | 41 |
Alejar | II | 114 | b | 39 |
Alenjassa | I | 44 |
Alfajarín | II | 122 | b | 6 |
ALFORJA | II | 129 | a | 25 |
Alforja, Coll d' | II | 129 | b | 30 |
ALGOLEJA | II | 137 | a | 20 |
Aliajar | II | 446 | b | 22 |
Alijar | II | 114 | b | 38 |
Alijares | II | 113 | b | 57 |
Aljadra | IV | 175 | a | 6 |
Aljarafe | II | 145 | a | 33 |
Aljarof | II | 145 | a | 49 |
Aljazira | II | 178 | b | 43 |
Almarjal, L' | II | 152 | a | 33 |
Alpujarras | II | 92 | a | 47 |
Anahuja | II | 27 | b | 20 |
Anahuja | V | 445 | b | 17 |
Anaüja | V | 445 | a | 56 |
Anjalhac | II | 194 | b | 22 |
Anjaliac | II | 194 | b | 22 |
Antija, Rahal | II | 206 | b | 8 |
Apraja | III | 116 | b | 47 |
ARANJASSA, S' | I | 44 |
ARANJASSA, S' | II | 213 | a | 24 |
ARIEJA | II | 240 | a | 52 |
Arieja | II | 212 | a | 18 |
Arieja | III | 98 | a | 49 |
Arieja | VII | 19 | a | 23 |
ARIJA | II | 240 | a | 52 |
Arija | III | 98 | a | 50 |
Arija | VII | 19 | a | 22 |
Arija, Els Plans d' | II | 240 | b | 34 |
Aritja | II | 241 | a | 45 |
Arjalès, L' | II | 236 | a | 38 |
Arjaliès, Les | II | 236 | a | 38 |
ASEMBUJA, L' | II | 261 | a | 52 |
ATAÜJA | II | 268 | b | 19 |
Ataüja | V | 445 | b | 9 |
Ataüja | VII | 330 | a | 15 |
Aüja | II | 26 | b | 23 |
Aulesa, Jaume d' | VI | 24 | a | 1 |
AULIJA, L' | II | 278 | a | 56 |
Baffarull, Jacint | II | 303 | a | 18 |
BAJALOU | II | 313 | b | 40 |
Bajalta | VII | 399 | a | 5 |
BAJALTA, CAP DE | II | 314 | a | 38 |
Bajanda | II | 314 | b | 15 |
BAJANDE | II | 314 | a | 58 |
Bajande | III | 446 | a | 54 |
Bajande | IV | 296 | b | 56 |
Bajauri | II | 395 | a | 40 |
Balaja | II | 317 | b | 35 |
Balmes d'Aüja, les | II | 329 | a | 13 |
Bandetjats, Coma des | II | 333 | b | 39 |
BARBA-ROJA | II | 341 | a | 42 |
Barba-roja | IV | 419 | b | 32 |
Baretja, Era | II | 350 | b | 37 |
BARGUJA | II | 339 | a | 41 |
Barguja | V | 445 | b | 9 |
Bar-guja | II | 27 | a | 32 |
Barsa, Jacme de | II | 348 | a | 40 |
Bauma Roja, Pla de la | II | 329 | a | 23 |
Beja | II | 498 | b | 16 |
Beja | VII | 410 | b | 13 |
Béja | II | 498 | b | 25 |
Béjar | VII | 410 | b | 9 |
Bèldija | II | 401 | a | 26 |
Bèldija | II | 401 | b | 56 |
Belvís de la Jara | II | 417 | a | 4 |
BELVITJA | II | 417 | b | 1 |
Belvitja | V | 148 | b | 42 |
Benassar, Jaume | II | 451 | b | 60 |
Benejam | I | 163 |
Benejam | II | 422 | a | 56 |
Benejam | II | 422 | b | 24 |
Beniarjar | II | 446 | a | 60 |
BENIATJAR | II | 446 | a | 44 |
Benijat | IV | 460 | a | 5 |
Bergarajauregui | II | 462 | b | 26 |
Berja | II | 462 | a | 60 |
Bertals, Jaume dels | II | 355 | a | 15 |
Besineilles, Jasse des | VII | 459 | a | 37 |
Beys, Jasse d'en | IV | 74 | a | 38 |
Bialac, Jasse de | VIII | 43 | b | 33 |
BIJAUCA | III | 15 | a | 5 |
Bijauca | II | 315 | a | 13 |
Binijamó | I | 161 |
Bitja, La | III | 29 | a | 43 |
Blesa, Jaume | III | 36 | b | 10 |
Bòja, Mas del | III | 45 | b | 14 |
Bojador, Cap | III | 49 | b | 16 |
Bonjan | III | 64 | b | 11 |
BORJA | III | 81 | b | 1 |
BORJA | III | 81 | b | 44 |
BORJA | III | 82 | b | 2 |
Borja | III | 82 | a | 56 |
Borja | VII | 73 | b | 46 |
BORJA, LA | III | 82 | a | 17 |
Borja, Torrent de Na | III | 81 | b | 59 |
Bort, Jaume de | III | 95 | b | 25 |
Borvesa, Jacme | III | 52 | a | 55 |
Botcenich, Jacme de | III | 154 | a | 37 |
BOTJA | III | 104 | a | 8 |
Botonac, Jaspert de | III | 104 | a | 39 |
Bou, Jaumetó de | II | 337 | b | 50 |
Boujac | III | 130 | b | 36 |
Britja, la | I | 175 |
Britjam, La | VIII | 117 | a | 12 |
Bujalance | III | 82 | b | 56 |
Bujalance | VIII | 160 | a | 12 |
Bujalaro | III | 82 | b | 43 |
Bujalaro | III | 82 | b | 56 |
Bujaraloz | I | 93 |
Bujaraloz | II | 487 | b | 51 |
Bujaraloz | III | 82 | b | 56 |
Bujaraloz | VIII | 74 | b | 22 |
Bujaraloz | VIII | 160 | a | 12 |
Bujaron, Sierra de | III | 83 | a | 44 |
Bujaron, Torre de | III | 83 | a | 44 |
Bujarrabal | III | 82 | b | 56 |
Burjago, El Rincó | III | 82 | b | 57 |
Burjassapos, Roll de | III | 82 | b | 20 |
Burjassénia | III | 82 | b | 10 |
Burjassénia | VI | 451 | b | 18 |
BURJASSOT | III | 147 | a | 34 |
Burjazud | III | 148 | b | 47 |
Bussolaja, La | III | 50 | b | 56 |
CABRUJA | III | 171 | a | 15 |
CALA RATJADA | III | 178 | b | 49 |
CALA RATJADA | VI | 376 | b | 16 |
Calatraveja | I | 86 |
Calmejane | III | 199 | a | 42 |
Candejano | III | 235 | a | 60 |
CANEJAN | III | 235 | a | 1 |
CANONJA, LA | III | 244 | b | 8 |
Carroja, La | III | 333 | b | 39 |
Castell de Sant Jaume | V | 210 | b | 52 |
CATARROJA | III | 331 | b | 34 |
Causse Mejan, lou | III | 186 | b | 16 |
Çeneja | VII | 104 | b | 21 |
Cerbaja | III | 365 | a | 56 |
Cereja | VII | 50 | b | 26 |
Cjare | III | 384 | a | 20 |
COMAMARJA | III | 416 | a | 35 |
COMAMARJA | V | 203 | b | 45 |
Comamarja | V | 203 | b | 55 |
Comamarja, Tuc de la | VII | 357 | a | 44 |
CONTE, PLATJA DE | I | 113 |
Costejar | III | 452 | b | 23 |
COSTOJA | III | 453 | a | 5 |
Costoja | III | 199 | a | 58 |
Costuja | III | 453 | b | 22 |
Cozvíjar | IV | 447 | b | 35 |
Culroja | IV | 76 | a | 2 |
Culroja, La | IV | 75 | b | 58 |
Custoja | III | 453 | b | 15 |
Custojas | III | 453 | b | 16 |
Custurer, Jaume | III | 455 | a | 2 |
Dagues, Jaça d'En | IV | 7 | b | 3 |
Ecija | VIII | 120 | a | 4 |
Écija | II | 265 | b | 40 |
Écija | II | 401 | b | 60 |
Écija | V | 113 | b | 25 |
Écija | VII | 269 | a | 6 |
Ensija | IV | 478 | b | 4 |
ENSIJA, LA SERRA D' | IV | 70 | a | 22 |
Ensija, Serra d' | VII | 141 | b | 40 |
Enveja | V | 332 | a | 23 |
ENVEJA, L' | IV | 74 | a | 45 |
Enveja, L' | II | 185 | a | 48 |
Escorjada, Riba | VII | 153 | a | 15 |
Escorjada, Serra | I | 114 |
ESQUETJA, L' | IV | 141 | b | 56 |
ESTAGUJA | IV | 155 | b | 36 |
Estaguja | IV | 449 | b | 34 |
Estaüja | II | 27 | b | 23 |
Estaüja | V | 445 | b | 8 |
Estazo, Jaces de Prau d' | IV | 146 | a | 23 |
Fadeja, La | IV | 181 | a | 5 |
Faiet, Gorja de | IV | 181 | a | 49 |
Faja, La | IV | 180 | a | 11 |
Faja, La | IV | 180 | a | 32 |
Faja, La | VII | 467 | b | 11 |
Faja-neral | VII | 315 | b | 37 |
Fanjaus | IV | 488 | a | 29 |
Fatjabranca | IV | 181 | b | 15 |
Fatjaneral | IV | 181 | b | 4 |
FLOREJACS | IV | 230 | b | 42 |
Fondenajana | I | 170 |
Fondenjana | VII | 115 | a | 41 |
Font Janeta, Sa | IV | 483 | b | 52 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1
amb el suport de |