A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Abenrupair | II | 286 | a | 51 |
Aben-Rupair Bezamat | II | 445 | a | 47 |
Aguas Passas | II | 38 | b | 45 |
Aguas-Passas | VI | 166 | a | 42 |
Aguiló, Pas de Prat d' | II | 25 | a | 4 |
Aiga de Palomera | II | 35 | a | 30 |
Aigospassos, Font d' | VI | 166 | a | 49 |
AIGÜES-PASSES | VI | 166 | a | 40 |
Aigües-passes | II | 38 | b | 48 |
AIGÜES-PASSOS, FONT D' | II | 38 | b | 42 |
Albalat de Pardines | II | 68 | a | 4 |
Albalate de Pardines | II | 68 | a | 10 |
Alfara del Patriarca | I | 30 |
Alfara del Patriarca | II | 123 | b | 19 |
Algar de Palància | II | 133 | a | 8 |
Almande, Palau | II | 151 | b | 50 |
ALPARA | I | 38 |
Alpara | VI | 323 | b | 14 |
Alpare | I | 38 |
Alparrache | VI | 165 | a | 53 |
Alpartal, Muça | VI | 159 | b | 6 |
Alpassar | I | 224 |
Alpatona, Tossal d' | VI | 168 | a | 13 |
Alpatró | IV | 303 | a | 36 |
Alpatró | VI | 172 | a | 31 |
Alpatró | VI | 273 | b | 19 |
Alpatron | VI | 172 | a | 43 |
Ambadius Palari | VI | 135 | b | 44 |
Amenola, Palacio de | II | 151 | b | 53 |
Ampaixar | VI | 183 | b | 21 |
Ampavia, Canal d' | VI | 176 | a | 34 |
Anouers, Partida dels | V | 468 | a | 20 |
Apamea | VI | 148 | a | 48 |
Apamea | VI | 149 | a | 3 |
Apameia | VI | 149 | a | 6 |
Apameia | VI | 149 | a | 14 |
Apamos | VI | 148 | b | 33 |
Apannibassa | II | 286 | a | 22 |
Aparell Nou, L' | II | 210 | b | 31 |
Appamiae | VI | 148 | a | 47 |
Arberue, Pays d' | II | 220 | b | 52 |
ARGENTOR, PAS DE L' | I | 45 |
ARPA | II | 248 | b | 26 |
Arrapat | II | 253 | a | 19 |
Arrapat | II | 253 | a | 32 |
ASPA | II | 263 | a | 46 |
Aspa | II | 263 | b | 19 |
Aspa | IV | 137 | b | 33 |
Aspa | V | 470 | b | 43 |
Aspa, Gave d' | II | 263 | a | 60 |
Aspa, Sant Martinus de | V | 473 | a | 40 |
Aspa, Vall d' | V | 470 | b | 44 |
Aspachs | VI | 109 | a | 55 |
Aspalárges, Corral d' | VI | 138 | b | 30 |
Aspalluga | V | 470 | b | 45 |
Aspaluca | V | 470 | b | 45 |
Aspa-Luca | II | 263 | b | 20 |
Aspanyet | IV | 118 | a | 56 |
Azpa | II | 263 | b | 18 |
Azparren | IV | 449 | b | 26 |
Babores, En Pallari | II | 291 | a | 44 |
Bandolers, Passet dels | II | 333 | b | 42 |
Bapaume | II | 383 | a | 1 |
Bapaume | VI | 171 | a | 24 |
Barrufemes, Pas de | II | 353 | a | 37 |
Barrufemes, Pas de | VIII | 37 | b | 8 |
Batipalma | VI | 171 | a | 31 |
Batipalmas | VI | 171 | a | 28 |
BATIPALMES | VI | 171 | a | 14 |
Batipalmes | II | 382 | b | 46 |
Batipalmes | VI | 171 | a | 27 |
Batipaumes | VI | 171 | a | 18 |
Batllepassat | II | 381 | a | 34 |
Beina, Pas de la | II | 311 | b | 2 |
Beller, La Paül de | II | 407 | a | 27 |
Be-Naparra | II | 250 | a | 10 |
Benarrupaix | VI | 172 | a | 18 |
BENIARRUPAIX | II | 445 | a | 29 |
Beniarrupaix | I | 39 |
Beniarrupaix | I | 99 |
BENIOPA | VI | 55 | b | 39 |
Benipalla | I | 258 |
Beniparratx | VI | 165 | a | 34 |
BENIPARRELL | VI | 165 | a | 1 |
Beniparrell | I | 223 |
Beniparrell | I | 258 |
Beniparrell | VI | 164 | a | 56 |
Beniparrell | VI | 165 | a | 37 |
Beu-i-tapa, Font d'en | II | 500 | b | 51 |
Beu-i-tapa, Font d'en | IV | 28 | b | 12 |
Billaraga, Passallís de la | VIII | 64 | b | 16 |
BINIPARRATX | I | 222 |
Biniparratx | I | 257 |
Biniparratx | II | 434 | b | 48 |
Biniparratx | VI | 165 | a | 3 |
Biniparratx | VI | 165 | a | 30 |
Bini-Parratx | VI | 164 | a | 56 |
Biniparratxet | I | 222 |
BINIPARRELL | I | 223 |
Biniparrell | I | 259 |
Biniparrell | VI | 165 | a | 28 |
Biniparrellet | VI | 165 | a | 29 |
BINIPATI | I | 227 |
Binipati | I | 259 |
Bisquèrra, Pas d'En | III | 23 | a | 44 |
Bonafí, Pas de | III | 64 | b | 43 |
Bonopar | V | 371 | a | 1 |
Bonopare | V | 370 | b | 56 |
BORÉS, LA PALMADA DE | III | 76 | a | 14 |
Brera, Palazzo di | III | 115 | b | 29 |
Calapag, Aben | III | 181 | b | 35 |
CALAPATAR | III | 184 | b | 35 |
Calapatar, Barranc de | IV | 272 | a | 26 |
Calapodius, Ispanus | III | 180 | a | 29 |
Calderón, Pantano de | VI | 100 | b | 35 |
CALELLA DE PALAFRUGELL | III | 193 | a | 42 |
Campa, la | III | 221 | a | 50 |
Campalans | VII | 45 | b | 47 |
CAMPAMAR | III | 216 | a | 10 |
Campamara, Na | III | 216 | a | 20 |
CAMPANA | III | 216 | a | 28 |
Campana | I | 92 |
Campana, La | VI | 296 | a | 40 |
Campana, Puig | I | 92 |
Campana, Puig | I | 237 |
CAMPANAR | III | 216 | a | 33 |
Campanar | VI | 296 | a | 33 |
Campanar, El | IV | 166 | b | 56 |
Campanares | VI | 296 | a | 34 |
Campanàrio | III | 216 | a | 32 |
Campanàrio | VI | 296 | a | 34 |
CAMPANÀRIO, SON | I | 91 |
Campanassa, la | I | 92 |
Campaner | III | 216 | a | 30 |
Campanera, la | I | 92 |
CAMPANERES, SES | I | 92 |
CAMPANET | I | 92 |
Campanet | I | 92 |
Campanet | VI | 296 | a | 34 |
Campaneta | VI | 296 | a | 33 |
Campaneta, la | I | 92 |
Campaneta, sa | I | 92 |
Campaneta, sa | I | 92 |
Campanetes, les | I | 92 |
Campanets | I | 92 |
CAMPANITX | I | 92 |
Campanitx | I | 92 |
Campanitx | IV | 255 | a | 16 |
Campanitx | VI | 296 | a | 35 |
Campanius | III | 222 | a | 2 |
Campanuixos | VII | 178 | a | 2 |
CAMPANYÀ | III | 216 | a | 41 |
Campapeix | V | 280 | b | 45 |
CAMPARAN | III | 216 | a | 57 |
CAMPAUS | III | 216 | b | 10 |
Cantillepa, Font de | IV | 332 | a | 7 |
Capaccio | III | 164 | a | 47 |
Capaccio | III | 165 | a | 15 |
Capaccio | III | 165 | a | 20 |
CAPAFONTS | III | 250 | b | 38 |
Capafonts | I | 97 |
Capafonts | IV | 359 | a | 19 |
Capaigua, lo | III | 163 | b | 55 |
CAPAIMONA | III | 251 | a | 9 |
CAPARELLA | III | 251 | a | 33 |
Caparius | III | 157 | b | 49 |
Caparrella | IV | 242 | a | 43 |
Caparrella, La | III | 251 | a | 37 |
Caparrella, La | VII | 228 | a | 12 |
Capatx(o) | III | 165 | a | 21 |
Capatx, Barranc de | III | 164 | a | 53 |
Cappacum | III | 252 | a | 7 |
Carpaxo, Cova de | III | 164 | a | 59 |
Carrassos, Pas dels | III | 285 | a | 34 |
Castelló de Palma | III | 322 | a | 21 |
Castellpagès | VI | 112 | b | 51 |
Castell-Palom | VI | 146 | b | 56 |
Castell-Palom | V | 272 | a | 6 |
Castells, Pas dels | IV | 452 | a | 21 |
CASTELLSESPASA | III | 326 | b | 4 |
Castellsespasa | IV | 117 | a | 17 |
Chaparra | VIII | 100 | b | 4 |
Chipa | VIII | 135 | a | 15 |
Collares, Pas de | II | 232 | a | 13 |
Coll-ses-panadisses | VI | 152 | a | 3 |
Colomina, El Pas de la | III | 62 | b | 51 |
COMA-L'ESPADA | III | 415 | a | 43 |
Coma-l'Espada | IV | 116 | a | 14 |
Comalime, Pala de | V | 21 | a | 18 |
Comolos-Pales | IV | 116 | a | 22 |
COMPALAFRAU | III | 418 | b | 58 |
COMPALLASSES, VALL DE LES | III | 419 | a | 8 |
CONTRAMPA, LA | III | 428 | a | 42 |
Cops de Pals, Els | VI | 147 | b | 2 |
Costapaller | VI | 140 | a | 34 |
Culipatxes | III | 461 | a | 12 |
Currupassos, Los | II | 35 | b | 10 |
Delgada, Paret(s) | IV | 15 | a | 59 |
Delgades, Paret(s) | IV | 15 | a | 59 |
Dona-palaio | VII | 42 | b | 15 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1
amb el suport de |