A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Entrades 1 a 99 de 99
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Acquavìvola | VIII | 85 | b | 46 |
Albereda, Quadra d' | II | 72 | b | 57 |
Alquaçes | II | 100 | b | 35 |
AQUADOLX, RIU DE | I | 81 |
Arquas | II | 222 | b | 59 |
Beviacqua | II | 500 | b | 60 |
Cequa | IV | 389 | a | 4 |
Cequa | VII | 183 | b | 13 |
Clasquarí, Guerau de | III | 387 | b | 24 |
Cotellas, Quadrella de | III | 457 | b | 2 |
Cotiellas, Quadrella de | III | 457 | b | 3 |
Cups, Quadra dels | III | 475 | a | 39 |
Equalegas | III | 187 | b | 10 |
ESQUANICS, ELS | IV | 141 | b | 40 |
Heures de la Quar, Les | IV | 419 | b | 50 |
Laquar | V | 10 | b | 14 |
LASQUARRI | V | 13 | a | 3 |
Lasquarri | V | 16 | a | 29 |
Lasquarri | VI | 308 | b | 25 |
Marqual | V | 194 | a | 5 |
Miravert, Quadra de | V | 284 | b | 1 |
Pasqual, Racó | VI | 183 | b | 32 |
Pasqualetes | VI | 183 | b | 31 |
Pasqualets, Els | VI | 183 | b | 29 |
Pasquals, Penya dels | VI | 183 | b | 26 |
Pedró dels Quatre-batlles | VI | 311 | b | 25 |
Quadra, La | II | 28 | a | 10 |
Quadrada, sa Casa | I | 96 |
Quadramijana | VI | 312 | b | 53 |
Quadro, Serrat de la Roca del | III | 401 | b | 2 |
QUANCA | III | 459 | b | 8 |
QUANCA | VI | 307 | a | 4 |
Quanca | III | 459 | b | 13 |
QUAR, LA | VI | 307 | a | 29 |
Quar, La | V | 31 | b | 27 |
Quar, La | V | 33 | b | 18 |
Quar, La | V | 449 | b | 46 |
Quar, La | VI | 309 | a | 26 |
Quaraig | II | 317 | b | 42 |
QUARANTA | VII | 346 | a | 6 |
Quaranta | VII | 346 | a | 57 |
QUARANTELLA | VI | 310 | a | 1 |
Quarantelles | VII | 346 | b | 3 |
Quarantena, Illa de la | VI | 235 | a | 30 |
QUART | VI | 310 | a | 29 |
Quart | II | 429 | a | 36 |
Quart | VI | 311 | b | 1 |
Quart | VI | 313 | b | 18 |
Quart | VII | 101 | a | 10 |
Quart de les Valls | VI | 310 | b | 55 |
Quart de Palau | VI | 310 | a | 34 |
Quart de Poblet | VI | 310 | b | 16 |
Quart de Segó | VI | 310 | b | 55 |
Quart d'Onyar | VI | 310 | a | 33 |
Quart, Pla de | VI | 311 | a | 45 |
Quart, Porta de | VI | 310 | b | 17 |
Quartamitjana, La | VI | 312 | b | 7 |
Quarte | VI | 310 | b | 8 |
Quartell | VI | 311 | a | 8 |
Quartells | VI | 311 | a | 55 |
Quartes | VI | 310 | b | 3 |
Quartesos, Tossal dels | VI | 313 | a | 6 |
Quartijo, Lo | VI | 313 | a | 5 |
Quartillo, El | VI | 311 | a | 53 |
Quartitxos, Els | VI | 311 | a | 53 |
Quartius | III | 433 | b | 45 |
Quarto | VI | 310 | b | 5 |
Quarto, Barranc del | VI | 311 | a | 47 |
Quarto, La Foia (de) | VI | 311 | a | 51 |
Quartonda | VI | 312 | a | 24 |
Quartos, Los | VI | 311 | a | 49 |
Quartos, Plana dels | VI | 311 | b | 3 |
Quarts, Los | VI | 311 | a | 41 |
Quastas, Las | II | 272 | b | 59 |
QUATRE- | VI | 311 | b | 13 |
Quatre Beces | VI | 227 | a | 50 |
Quatre Camís, Els | III | 62 | b | 53 |
Quatre-batlles | VI | 311 | b | 22 |
Quatrecorts | VI | 311 | b | 15 |
Quatrecorts | VI | 313 | a | 20 |
QUATREMITJANA | VI | 311 | b | 40 |
Quatremitjana, la | VI | 312 | b | 7 |
Quatre-paltes | VI | 311 | b | 31 |
Quatre-pautes | VI | 311 | b | 31 |
QUATRETONDA | VI | 311 | b | 40 |
Quatretonda | II | 252 | a | 34 |
Quatretonda | II | 494 | a | 42 |
Quatretonda | VI | 414 | b | 52 |
Quatretonda de Seta | VI | 312 | a | 3 |
Quatretondeta | VI | 312 | a | 4 |
Quazemy | IV | 330 | b | 36 |
Salenquas | VII | 10 | a | 33 |
Sant Marçal de Quarantelles | VII | 346 | a | 58 |
Saquanton | IV | 462 | a | 16 |
Sequani | II | 469 | a | 5 |
Setí de Quart | VI | 469 | a | 44 |
Torquatus | VII | 310 | a | 22 |
Trenta-quatre, Motor de | VII | 346 | a | 23 |
Vara de Quart, la | VII | 446 | b | 39 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1
amb el suport de |