A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Abdessalem | VII | 15 | a | 9 |
Aben-barbar, Casa de | II | 341 | b | 49 |
Abenmassarra | V | 215 | b | 32 |
Adboxosa | II | 389 | a | 24 |
Adelaisa | VIII | 43 | a | 17 |
Adsaila | II | 269 | b | 24 |
Adsanet | II | 178 | b | 8 |
Adsaria, Ramon | II | 270 | a | 3 |
Afra, Santa | II | 15 | a | 30 |
Agosa | IV | 371 | b | 59 |
Agosa | IV | 372 | a | 18 |
Aguas Passas | II | 38 | b | 45 |
Aguas-Passas | VI | 166 | a | 42 |
AIGUA-SENOSA | II | 37 | a | 13 |
Ainet de Besan | II | 41 | b | 42 |
Ainet de Besan | II | 482 | b | 38 |
Aínsa | II | 301 | a | 39 |
Aínsa | IV | 68 | a | 8 |
Aínsa, La | VI | 13 | a | 10 |
Airossa, L' | II | 44 | a | 56 |
Airossa, L' | IV | 86 | b | 59 |
Aïscles, Sant | IV | 448 | b | 30 |
Aix en Savoie | IV | 374 | a | 37 |
Aladrer, Tossal | II | 54 | b | 10 |
ALAÓ, SANTA MARIA D' | II | 56 | b | 36 |
Alavedra de Andolsa, La | VII | 450 | a | 36 |
ALBESA | II | 81 | b | 51 |
Albesa, N' | II | 83 | a | 24 |
Alblasa | II | 83 | a | 28 |
ALCAMASA | II | 95 | b | 11 |
Alcasas | II | 100 | b | 38 |
Alcassà/Alcassar | II | 100 | b | 41 |
Alcassar | II | 88 | a | 18 |
ALCOASSA | II | 106 | a | 6 |
Alcorassa, Mesquita de l' | III | 430 | a | 59 |
Alcorisa | II | 100 | a | 44 |
Alcossaiba | II | 105 | b | 1 |
ALCOVASSA | II | 106 | a | 6 |
ALDINSA | II | 111 | b | 19 |
ALDOSA, L' | II | 111 | b | 43 |
Aldosa, L' | II | 177 | b | 52 |
Aldosa, Manuel | II | 111 | b | 60 |
Alenjassa | I | 44 |
Alesanco | II | 144 | b | 22 |
Alfassar, L' | V | 224 | a | 24 |
Algepsar, Coll de l' | II | 134 | a | 41 |
Algepsar, L' | II | 134 | a | 38 |
Algepsarets, Los | II | 134 | a | 43 |
Algepsars, els | II | 134 | a | 45 |
Algusac | IV | 332 | b | 38 |
Aliassa | II | 141 | b | 20 |
Alise-Sainte Reine | II | 144 | b | 8 |
ALMAFÀ, SANTA MARIA D' | II | 150 | b | 13 |
Almasaran, David | II | 159 | b | 2 |
Almassara | II | 153 | a | 19 |
ALMASSAROF | II | 152 | b | 32 |
Almetxa, Sa Penya | II | 158 | b | 28 |
Almodis, Comtessa | IV | 341 | a | 53 |
Almozara, Casa de | V | 432 | a | 15 |
Almudes, Casa de los | II | 347 | a | 26 |
ALMUSSAFES | II | 163 | b | 46 |
ALMUSSAI, L' | II | 164 | b | 32 |
Almussara | IV | 369 | a | 42 |
Alpassar | I | 224 |
Alpatona, Tossal d' | VI | 168 | a | 13 |
Alqueria de la Comtessa, L' | II | 169 | a | 53 |
ALSAMORA | II | 154 | b | 33 |
Alt de Comapedrosa | II | 170 | b | 1 |
Alt de la Casa | II | 170 | a | 60 |
Altessa | II | 258 | a | 45 |
Amanç, Sant | II | 180 | a | 29 |
Amans, Sant | II | 180 | a | 54 |
Amasalt | V | 241 | b | 33 |
Amasat, Manso | II | 181 | a | 41 |
Amer, Sant | II | 182 | a | 59 |
Ampelio, San | VI | 248 | b | 29 |
Anaisa | II | 191 | b | 48 |
Ancisa, L' | IV | 59 | a | 59 |
Anclusa, Congost de l' | IV | 443 | a | 5 |
Anclusa, Roca de l' | IV | 443 | a | 5 |
ANCOSA | II | 186 | b | 59 |
Andario, Casa | II | 188 | a | 40 |
ANESA | II | 191 | a | 53 |
Anesa | III | 347 | a | 1 |
Anesa | IV | 410 | a | 46 |
Anesa | V | 66 | a | 21 |
Angosa | II | 187 | a | 19 |
Ansa de l'Arc, l' | II | 202 | a | 53 |
Ansa dera Caudèra, Era | II | 202 | a | 51 |
Ansa dera Caudèra, Era | III | 68 | b | 25 |
Ansahari | VIII | 54 | b | 49 |
Ansald | VIII | 58 | b | 30 |
Ansaldo | VIII | 58 | b | 31 |
Ansaldus | VII | 61 | a | 47 |
Ansaldus | VIII | 58 | b | 32 |
Ansallada, La | VI | 468 | b | 58 |
ANSALONGA | II | 202 | a | 1 |
Ansalonga | IV | 439 | b | 14 |
ANSARÍ, L' | II | 202 | b | 25 |
Ansarolla | II | 202 | b | 24 |
Ansarolla | II | 270 | a | 18 |
ANSARRELLAR, L' | II | 202 | b | 33 |
Anseresa | II | 204 | a | 13 |
Anseresa | IV | 69 | a | 23 |
Anseresa | VIII | 63 | a | 52 |
Antelm, Sant | IV | 48 | a | 12 |
Antelm, Sant | VI | 103 | a | 48 |
Antúnez, Casa | VII | 362 | a | 31 |
Añesa | II | 191 | b | 41 |
Apannibassa | II | 286 | a | 22 |
AQUENSA | II | 211 | a | 8 |
Araceli, Santuario d' | VI | 344 | a | 35 |
ARANJASSA, S' | I | 44 |
ARANJASSA, S' | II | 213 | a | 24 |
Aransa | II | 213 | a | 51 |
Aransa | II | 214 | a | 20 |
Arasal | VI | 344 | b | 45 |
Arboló, Santuari d' | VII | 39 | b | 1 |
Arbosars | II | 218 | b | 26 |
ARDESA | II | 227 | a | 14 |
Argallosa, L' | II | 211 | b | 38 |
Argamassa | II | 235 | a | 19 |
Argamassa, S' | II | 235 | a | 19 |
Argamesa | II | 235 | a | 21 |
Argentera, sa Cova | VII | 99 | b | 52 |
Argossam, S' | II | 218 | b | 29 |
ARINSAL | II | 213 | a | 33 |
Arinsal | II | 32 | b | 59 |
Arinsal | II | 213 | a | 21 |
Arinsal | IV | 336 | b | 47 |
Arissal | II | 213 | b | 57 |
Arma(d)or, Bassa (de) l' | II | 244 | a | 4 |
ARMÀNCIES, SANT MARTÍ D' | II | 243 | a | 51 |
Armentarius, Sanctus | II | 245 | b | 20 |
Armenter, Sant | II | 245 | b | 21 |
ARQUELLS, SANT PERE DELS | II | 221 | b | 42 |
Arrabassada, L' | VI | 318 | b | 58 |
Arrabassader, Les | VI | 318 | b | 55 |
Arrasanz | III | 185 | a | 19 |
Arro, Casa d' | II | 250 | b | 55 |
Arromí, Maria Salvador | VI | 335 | a | 38 |
Arsa | VII | 12 | a | 7 |
Arsamala | II | 254 | a | 20 |
Arsamala | II | 254 | a | 37 |
ARTESA | II | 257 | b | 57 |
Artesa | II | 256 | a | 16 |
Artesa | II | 256 | b | 6 |
Artesa | V | 246 | a | 13 |
ARTESA DE LLEIDA | II | 258 | a | 12 |
ARTESA DE SEGRE | II | 257 | b | 59 |
Artesarri | II | 396 | b | 36 |
Asanuy, Miquel d' | II | 9 | b | 42 |
Asar | VIII | 54 | b | 48 |
Asar | VIII | 55 | a | 8 |
Asasp | V | 41 | b | 44 |
Asasp | V | 473 | a | 34 |
Asmet, Bassa | II | 262 | a | 20 |
Asmet, Bassa d' | II | 30 | a | 25 |
Asmet, la Bassa | II | 446 | a | 10 |
Aspa, Sant Martinus de | V | 473 | a | 40 |
ASSAFÀ, L' | II | 264 | b | 18 |
ASSAFOR, L' | II | 264 | b | 21 |
Assafor, L' | V | 114 | a | 7 |
Assafor, L' | V | 414 | b | 48 |
Assafor, L' | VI | 469 | b | 38 |
Assag | VII | 20 | a | 41 |
Assaillit | IV | 115 | a | 44 |
Assal | VII | 20 | a | 39 |
ASSALADO(R), L' | II | 264 | b | 24 |
Assalid | IV | 115 | a | 45 |
Assalit | IV | 115 | a | 32 |
Assamala | VII | 11 | b | 56 |
Assamba, L' | VII | 31 | b | 21 |
Assanet | II | 451 | a | 14 |
ASSARB | II | 264 | b | 28 |
Assarbe, Séquia de l' | II | 264 | b | 28 |
ASSARELL, L' | II | 264 | b | 41 |
Assarelleta, L' | II | 264 | b | 43 |
ASSARTX, L' | II | 264 | b | 55 |
Assartx, Les | II | 264 | b | 55 |
Assat | VII | 20 | a | 40 |
Assat | VII | 20 | a | 43 |
Assau, Molí de l' | II | 399 | a | 34 |
Atsat | II | 274 | b | 18 |
Atsat | V | 111 | a | 10 |
Aubarca, Salt d' | II | 71 | b | 44 |
AUBASSAUBA, FONT D' | I | 55 |
Aubesa | II | 83 | a | 20 |
Aulesa | VI | 23 | b | 38 |
Aulesa, Jaume d' | VI | 24 | a | 1 |
Aurensan | VI | 427 | a | 30 |
Auropesa | VI | 80 | b | 25 |
Ausa | VI | 93 | a | 33 |
Ausa | VIII | 9 | a | 53 |
Ausal, els Xarragasters d' | VI | 89 | b | 31 |
AUSATE | II | 280 | b | 6 |
Ausava | VI | 94 | a | 45 |
AVARQUES, CASA | II | 282 | b | 31 |
Avedosa, L' | II | 17 | b | 42 |
Avedosa, L' | II | 285 | a | 44 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1
amb el suport de |