A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Entrades 1 a 44 de 44
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Burdo de Sabadello | III | 78 | b | 21 |
Collsabadell | VI | 461 | a | 51 |
Garsaball | IV | 326 | b | 54 |
Isaba | IV | 446 | b | 20 |
Isaba | IV | 449 | b | 48 |
Palol Sabaldòria | II | 382 | a | 31 |
Palol Sabaldòria | VI | 145 | a | 35 |
Pech-Sabadel | VI | 461 | b | 7 |
Peiró de la Sabata | VI | 462 | a | 36 |
Prat-de-saba | VI | 460 | a | 38 |
Puy-Sabadel | VI | 461 | b | 7 |
SABA | VI | 460 | a | 35 |
Sabadão | VI | 461 | b | 22 |
Sabadel | VI | 461 | b | 5 |
Sabadelhe | VI | 461 | b | 13 |
SABADELL | VI | 460 | a | 43 |
Sabadell | V | 237 | a | 2 |
Sabadell | VI | 461 | a | 46 |
Sabadelle | VI | 461 | b | 12 |
Sabadello | VI | 461 | a | 37 |
Sabadí | VI | 461 | a | 40 |
Sabadim | VI | 461 | b | 21 |
Sabado | VI | 460 | b | 56 |
Sabadon | VI | 461 | b | 22 |
Sabaldòria | VII | 392 | b | 2 |
Sabaldòria, Palol | II | 382 | a | 31 |
Sabaldòria, Palol | VI | 145 | a | 35 |
SABANELL | II | 283 | a | 45 |
Sabanéll | VII | 66 | b | 51 |
Sabanyà | VII | 65 | b | 55 |
SABANYOLES | VI | 461 | b | 27 |
Sabarics | VII | 65 | b | 28 |
Sabarísos | VII | 65 | a | 46 |
Sabassona | VII | 67 | a | 57 |
Sabastida, Torre | II | 376 | b | 54 |
Sabata | VI | 462 | a | 30 |
Sabata, Peiró de la | VI | 462 | a | 36 |
Sabatai | III | 64 | b | 22 |
Sabatella | VI | 460 | b | 52 |
Sabatina | VII | 61 | b | 42 |
Sabatis | VII | 61 | b | 42 |
Sabató, Pla de | VI | 462 | a | 21 |
Sabaulòria | VI | 145 | a | 35 |
Ysabal, Domingo | IV | 452 | b | 11 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1
amb el suport de |