A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Aguilenyar | IV | 400 | a | 23 |
Alba, Penya | II | 64 | a | 15 |
ALBENYA | I | 20 |
Albenya | II | 70 | b | 32 |
ALBINYANA | II | 69 | b | 56 |
Alboayal | II | 67 | a | 45 |
Alboayal | II | 67 | b | 30 |
Alborayatz | II | 90 | a | 47 |
Albunya | II | 94 | a | 25 |
Alcobeya | VI | 217 | b | 2 |
Alcoleya | II | 104 | a | 47 |
Alcoleya | VI | 217 | b | 4 |
Alcoraya, Rahal | II | 105 | a | 17 |
Alcoya | II | 104 | a | 36 |
Algoleya | II | 137 | a | 27 |
ALGUENYA, L' | II | 140 | b | 5 |
Alguoleya | II | 137 | a | 28 |
Almetxa, Sa Penya | II | 158 | b | 28 |
Almeyat | II | 157 | a | 34 |
Alminyana | II | 70 | b | 1 |
Altuanya, Sort d' | II | 171 | a | 5 |
Amaya | I | 38 |
Ambresquida, Penya de l' | II | 181 | b | 22 |
Amendanya | V | 251 | b | 45 |
Amor, Penya de l' | II | 183 | b | 56 |
Anatyar, Mohamat | II | 446 | b | 56 |
Anteneya, Serra d' | II | 206 | b | 40 |
ANTINYAC | II | 206 | b | 52 |
ANYA | II | 207 | b | 56 |
Anya | V | 487 | b | 36 |
Anya | VII | 112 | b | 16 |
ANYA(DA), L' | II | 208 | b | 49 |
ANYANA, N' | I | 44 |
Anyano | II | 208 | a | 24 |
Aranya, L' | II | 214 | a | 28 |
Araya | II | 212 | a | 14 |
Arbolaya | II | 219 | b | 3 |
ARDENYA | II | 225 | b | 1 |
Ardenya | VIII | 49 | a | 12 |
Ardenya, Riu | IV | 277 | b | 26 |
ARENYANES | II | 231 | a | 23 |
Arenyanes | IV | 113 | a | 47 |
Areyal | VII | 53 | a | 60 |
Armanyac | I | 204 |
Armanyac | VII | 422 | a | 1 |
Arreyal | VII | 53 | b | 39 |
Asnar La Gaya, Penya d' | V | 32 | b | 27 |
ASNAR LAGANYA, PENYA D' | II | 262 | a | 58 |
Asnar Laganya, Penya d' | V | 32 | b | 22 |
Asnar Laganya, Penya d' | VII | 417 | b | 26 |
Avendanya | II | 284 | b | 59 |
Avinyana | II | 286 | a | 40 |
Aya soluk | VII | 290 | a | 18 |
Ayala | I | 19 |
Ayala | II | 32 | b | 46 |
Ayala | V | 477 | b | 52 |
Ayala, Cará d' | V | 478 | a | 25 |
Ayalt | II | 32 | a | 59 |
Ayamonte | I | 17 |
Ayamonte | II | 40 | b | 18 |
Ayatis | II | 31 | a | 17 |
Ayats | II | 31 | a | 15 |
Ayaut | II | 32 | a | 53 |
BALUNYA | II | 332 | a | 29 |
Bano, Canya'l | VII | 436 | a | 29 |
BANYA | II | 334 | a | 40 |
Banya-de-boc | II | 334 | a | 49 |
Banyadera, La | II | 335 | b | 16 |
Banyador, Roques del | II | 335 | b | 21 |
Banyadors, Els | II | 335 | b | 20 |
BANYALBUFAR | II | 334 | b | 5 |
Banyalbufar | I | 77 |
Banyaloca | II | 336 | a | 7 |
Baranat, Penyal | II | 340 | a | 37 |
Barba-roya | II | 341 | a | 44 |
Barbulenya | V | 189 | b | 11 |
Barimanya | II | 350 | b | 32 |
Barimanya | V | 200 | a | 41 |
Barimanya | VII | 433 | b | 20 |
Barimanya | VII | 436 | b | 11 |
Barmanya, Can | V | 180 | a | 50 |
Barrales, La Canyada de | II | 354 | b | 10 |
Basimanya | V | 124 | b | 11 |
Basimanya | V | 200 | a | 45 |
Basimanya | VII | 433 | b | 22 |
Basimanya | VII | 436 | b | 14 |
Basseganya | II | 372 | b | 21 |
Basseya | II | 370 | a | 60 |
Bayac | II | 311 | a | 45 |
Bayarque | II | 306 | b | 12 |
Bayarte | II | 311 | a | 33 |
Bedrenya | VII | 450 | a | 53 |
Beldiya | II | 400 | b | 59 |
Beniaya | II | 439 | b | 26 |
Beniayahet | II | 439 | b | 18 |
Beniayar | II | 446 | a | 50 |
Beniçamaya | VI | 451 | a | 12 |
Benihoya | II | 439 | b | 16 |
Benihoya | VI | 56 | b | 9 |
Benihumeya | VII | 387 | a | 14 |
Benimeya | II | 453 | b | 44 |
Benimeya | VII | 387 | a | 9 |
Benioya | VI | 56 | b | 8 |
Benya | II | 418 | b | 11 |
BERIC, LA CANYADA DE | II | 469 | b | 5 |
Beric, La Canyada de | II | 80 | b | 8 |
Beric, La Canyada de | II | 81 | b | 8 |
Bernat, Penyal | II | 340 | b | 9 |
Berniya | II | 472 | a | 18 |
Bernyanos, Els | V | 405 | b | 33 |
BESUNYA, CAL | II | 492 | a | 13 |
Beya | II | 310 | a | 22 |
BIANYA | III | 7 | a | 4 |
Binisafaya | VI | 450 | a | 50 |
Binisarmenya | VI | 455 | a | 15 |
Binissarmenya | I | 259 |
Binissarmenya | VI | 455 | a | 15 |
Bobí, Penya del | III | 107 | b | 9 |
Bolilla, Canyada de | III | 53 | a | 19 |
Bollolya | III | 59 | b | 45 |
Bolúlya | III | 60 | a | 39 |
Bolunya | II | 332 | a | 38 |
Bolunya | III | 55 | b | 57 |
Bonya, Bancal de la | III | 65 | a | 49 |
Borgonya | III | 83 | b | 50 |
Borgunya | III | 83 | b | 50 |
Bóta, Muntanya de la | VII | 291 | b | 23 |
BRUFAGANYA, SANT MAGÍ DE | III | 126 | a | 57 |
Bruiet, Penya des | III | 128 | b | 59 |
Bufaganya | III | 126 | b | 6 |
Bufalaranya, Castell d'en | III | 127 | b | 31 |
Bufar, Penya del | III | 134 | b | 13 |
Bufaranya, Sant Magí de | III | 126 | b | 5 |
Bunya | III | 130 | a | 36 |
Bussanya, Sant Joan de | III | 150 | a | 14 |
CABANYA | III | 156 | a | 4 |
Cabanyal | VI | 296 | a | 39 |
Çagruya | VI | 457 | b | 17 |
Caixa, Penya de la | V | 32 | b | 22 |
CAMENYA | III | 214 | a | 57 |
Cana-Colera, Penya | III | 405 | a | 54 |
Canjáyar | VIII | 141 | b | 37 |
CANYA | III | 248 | b | 49 |
Canya(d)es, Les | III | 249 | b | 51 |
CANYADA | III | 249 | b | 25 |
Canyada | III | 238 | b | 51 |
CANYADA DE BERIC, LA | III | 249 | b | 27 |
Canyada de Beric, La | II | 80 | b | 8 |
Canyades, Les | III | 249 | b | 49 |
Canyadetes, Les | III | 249 | b | 55 |
Canyamars | III | 236 | a | 58 |
CANYAMEL | I | 95 |
Canyamel | I | 44 |
Canyamel, Torre de | I | 294 |
Canyamel, Torre de | III | 467 | b | 36 |
Canyar, El | III | 249 | a | 11 |
Canyaret | III | 249 | a | 21 |
Canyarets, Barranc des | III | 249 | a | 34 |
Canyars, Camí de | III | 249 | a | 17 |
Canyassos, Els | III | 249 | a | 19 |
CANYAVATE | III | 233 | b | 17 |
Carcanyal, El | III | 265 | a | 42 |
Carcerenya, Mas Nou de | III | 266 | a | 43 |
Carcerenya, Vall | III | 266 | a | 37 |
CARRONYA, LA | III | 292 | b | 26 |
Casamanya | II | 50 | a | 46 |
Casamanya | V | 160 | a | 24 |
Casamanya | VII | 161 | b | 57 |
CASAMANYA, PIC DE | V | 180 | b | 2 |
Casamanya, Pic de | III | 295 | b | 58 |
CASSANYA, LA | III | 300 | a | 46 |
Cassanyau, Era | III | 300 | b | 48 |
Cassenyau | III | 300 | b | 48 |
CASTANYA | III | 304 | b | 21 |
CASTANYADELL | III | 304 | b | 21 |
Castanyadell | III | 305 | a | 13 |
Castanyadell | III | 307 | a | 36 |
Castanyadell | VI | 331 | a | 59 |
Castanyadera | III | 305 | a | 28 |
CASTELLAR DE LA MUNTANYA | III | 309 | a | 7 |
CASTELLÓ DE FARFANYA | III | 320 | b | 32 |
CATALUNYA | III | 335 | a | 1 |
Cayau, Can | III | 297 | a | 52 |
CERDANYA | III | 356 | b | 37 |
Cerdanya | II | 351 | b | 29 |
Cerdanya, Pins de | III | 358 | a | 52 |
CINYANA | III | 375 | a | 18 |
Cinyanella | III | 375 | a | 29 |
Cisanya, La | III | 377 | a | 33 |
Coleros, Canyada dels | III | 405 | a | 59 |
COLONYA, VALL DE | I | 110 |
COMINYANA | III | 417 | a | 17 |
Cotonya, La | I | 117 |
Cotonya, La | III | 401 | a | 33 |
Coyanca | VI | 307 | a | 17 |
Coyanca | VII | 212 | a | 55 |
CREGÜENYA | III | 462 | a | 1 |
Cuya, Bernard Ça | III | 483 | a | 10 |
Cuya, Ça | VI | 457 | a | 43 |
Embruiat, Penya d' | III | 128 | b | 58 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1
amb el suport de |