A B C D EFG H I J K L M N O PQ R S T U V W X Y Z
Entrades 1 a 197 de 197
Nom | Volum | Pàgina | Columna | Línia |
---|
Aguyons, Els | II | 25 | b | 58 |
Albunyol | III | 129 | b | 55 |
Anyor | II | 186 | b | 49 |
Araguás, Pueyo de | II | 215 | a | 59 |
Aranyola | II | 214 | a | 58 |
Aranyona | II | 214 | a | 56 |
ARANYONET | II | 214 | a | 46 |
Aranyonet | II | 216 | b | 39 |
Aras, Nostra Senyora de Las | II | 231 | b | 60 |
Arbu-lonyo | II | 220 | b | 57 |
Arenyo | II | 230 | a | 16 |
Argayo | VIII | 114 | b | 31 |
Arlas, Arroyo | II | 242 | b | 18 |
AVENDANYO | II | 284 | b | 56 |
Avinfortunyols | II | 286 | a | 43 |
Avinfortunyols | III | 185 | a | 15 |
Avinfortunyols | IV | 268 | b | 23 |
AVINYONET | II | 287 | a | 51 |
Ayones | II | 147 | a | 6 |
Ayora | II | 43 | b | 15 |
BANYOLES | II | 336 | b | 1 |
Banyoles | II | 221 | b | 7 |
Banyoles | VI | 461 | b | 34 |
Banyols | I | 61 |
Banyols | II | 336 | b | 39 |
BÀNYOLS | I | 61 |
Bànyols | I | 61 |
Bànyols | II | 336 | a | 5 |
Banyols, la Bandada des | II | 336 | b | 32 |
Banyons, Caseta dels | II | 336 | a | 28 |
Banyons, Caseta dels | VII | 446 | b | 23 |
Banyos | II | 336 | a | 5 |
Banyos de Sant Joan | I | 61 |
BANYOS, CAP DE | I | 61 |
Banyos, Els | II | 336 | a | 4 |
Banyoto | II | 337 | b | 33 |
Bayona | II | 311 | b | 42 |
Beniporroyo | I | 233 |
Bentayou | VII | 455 | b | 13 |
Bolanyo | I | 71 |
Bolanyo, Casa de | III | 51 | a | 20 |
Brunyol | III | 129 | b | 37 |
BRUNYOLA | III | 129 | a | 50 |
Brunyols, Cantó d'en | III | 129 | b | 40 |
BUNYOL | III | 144 | b | 6 |
Bunyol | I | 77 |
Bunyol | V | 118 | a | 52 |
Bunyol | V | 119 | a | 23 |
BUNYOLA | I | 76 |
BUNYOLA | III | 144 | a | 47 |
Bunyola | III | 129 | b | 54 |
Bunyola | V | 119 | a | 23 |
Bunyola | VI | 323 | b | 58 |
Bunyola, Sénia de | III | 144 | b | 9 |
BUNYOLÍ | III | 144 | a | 53 |
Bunyolí | VII | 155 | a | 20 |
Bunyols, Sèquia dels | III | 144 | b | 6 |
Bunyot | III | 130 | a | 34 |
Camarasa, Arroyo | III | 208 | b | 4 |
Campusinyo | III | 227 | b | 21 |
Canyoles, Les | III | 249 | a | 46 |
CÀNYOLES, RIU | III | 250 | a | 36 |
Canyon | III | 250 | b | 9 |
Carcanyo, El | III | 265 | a | 41 |
Carcanyol, El | III | 265 | a | 17 |
Cassanyola | III | 300 | b | 6 |
Castanyola | III | 304 | b | 49 |
CERDANYOLA | III | 359 | a | 59 |
CERDANYOLA | III | 359 | b | 9 |
Cerdanyola | V | 86 | a | 54 |
Cerdanyons | III | 357 | a | 1 |
Corona de Muntanyola, la | III | 436 | a | 41 |
ESPUNYOLA, L' | IV | 140 | a | 1 |
Estanyo, Er | IV | 150 | a | 3 |
Estanyofinestro | IV | 150 | b | 42 |
Estanyofinestro | VI | 224 | a | 18 |
Estanyofinestro | VI | 387 | a | 24 |
Estanyol | IV | 150 | b | 2 |
Estanyon | VI | 228 | a | 56 |
Estanyon | VI | 387 | a | 29 |
Estanyon, Font de l' | IV | 150 | b | 37 |
Estanyons | IV | 150 | b | 35 |
Estanyorança, Toll d' | IV | 150 | b | 54 |
Estanyos, Els | IV | 150 | a | 9 |
Estanyosos | IV | 150 | b | 58 |
Estanyot, L' | IV | 150 | b | 15 |
Faiyos, Clots de | IV | 182 | a | 54 |
Fayona, La | IV | 180 | a | 17 |
Foia de Bunyol, La | IV | 237 | a | 59 |
FORDANYONES | IV | 254 | a | 7 |
Fortunyo, Pou de | IV | 268 | b | 16 |
Fortunyols | IV | 268 | b | 21 |
Gayon | II | 132 | a | 38 |
Gayon | II | 132 | a | 45 |
Gevolaleyom | II | 144 | a | 5 |
Gleyola | II | 196 | b | 4 |
Gleyola | IV | 113 | a | 41 |
Gonyoles, les | IV | 411 | a | 47 |
Guadayol | IV | 362 | a | 10 |
GUNYOLES, LES | IV | 411 | a | 23 |
Inyola | VII | 388 | b | 55 |
Joyosa Guarda | IV | 469 | a | 16 |
Juyol | IV | 354 | a | 13 |
Labanyosa | V | 15 | a | 38 |
Labayo | V | 15 | a | 23 |
Layon, Alcheria | V | 108 | b | 32 |
LINYOLA | V | 21 | a | 44 |
LORINYO | V | 13 | b | 20 |
Loyon Algarbia, Alcheria | V | 108 | b | 34 |
Lyon | V | 23 | a | 4 |
Lyon | V | 48 | b | 38 |
Manyola, La | V | 155 | a | 5 |
Manyolives | V | 182 | b | 51 |
Manyon, Parâ del Tio | V | 183 | a | 16 |
Maranyol, Pla de | V | 272 | a | 16 |
Maranyol, Pla de | V | 272 | a | 56 |
Maranyol, Pla de | V | 411 | a | 55 |
Maranyosa | V | 410 | b | 38 |
Maranyosa, La | V | 410 | b | 16 |
Marguinyo | V | 199 | a | 30 |
Marinyol | V | 272 | a | 21 |
Marinyol, Pla de | V | 411 | a | 55 |
Marinyosa, La | V | 272 | a | 36 |
Marinyosa, Masia | V | 410 | b | 44 |
Marinyosas, Las | V | 410 | b | 18 |
Maronyosa | V | 410 | b | 11 |
Marranyo | V | 206 | b | 43 |
Marunyo, Lo | V | 409 | b | 25 |
Marunyol | V | 410 | a | 48 |
Marunyol | V | 411 | a | 25 |
Marunyol | V | 411 | a | 54 |
Marunyosa | V | 410 | b | 11 |
Masrampinyo | VI | 398 | a | 1 |
Masrampinyo, El | VI | 340 | b | 16 |
Mayol, Sô | V | 154 | b | 42 |
Mayolet, la Costera'n | V | 154 | b | 52 |
Mayols, Mas | V | 154 | b | 48 |
Mayoneses | V | 300 | b | 11 |
Melanyol | V | 272 | a | 38 |
Mendanyo, Caseta de | II | 284 | b | 57 |
Minyoneses | V | 300 | b | 12 |
Minyons, Puig des | I | 45 |
Montarenyo | II | 230 | a | 12 |
Montpayo | V | 370 | a | 33 |
Monyo, Tossal de | V | 313 | b | 11 |
MUNTANYOLA | V | 421 | b | 40 |
Pedrenyos, Els | VI | 177 | b | 35 |
Pelayo | VII | 42 | b | 26 |
Penyonets, Els | VI | 193 | b | 51 |
Penyons, Els | VI | 193 | b | 47 |
Picanyol | VI | 222 | b | 45 |
Plansinyor | VI | 235 | b | 28 |
Prinyons, Torm dels | VII | 160 | a | 32 |
Prunyonosa | VIII | 25 | a | 55 |
Pueyo de Mar-guillén | II | 468 | a | 37 |
Puigmanyons | V | 183 | a | 18 |
Puimanyons | V | 183 | a | 18 |
Puimanyons | VI | 290 | b | 3 |
Puyoalbo | VI | 245 | b | 36 |
Puyola-mel·letj | VI | 246 | a | 18 |
Quinyons, Els | VI | 316 | a | 26 |
Rafelbunyol | VI | 323 | b | 47 |
Rampinyo, Mas | VI | 366 | b | 2 |
Roche-sur-Yon, La | VI | 410 | a | 38 |
Rossinyol, Fàbrica d'en | VI | 369 | b | 47 |
Rossinyol, lo | VI | 356 | b | 48 |
Royo | III | 333 | a | 8 |
Russinyol | VI | 356 | b | 41 |
SABANYOLES | VI | 461 | b | 27 |
Saltapenyons de Torres | VI | 453 | b | 8 |
SANT JULIÀ DE CERDANYOLA | III | 359 | b | 9 |
Sarragayon | II | 132 | a | 40 |
Senyor, Mas del | III | 132 | a | 41 |
Senyoria, La | IV | 234 | a | 53 |
Serregayon, La | II | 132 | a | 39 |
Sinyo | VII | 112 | b | 22 |
Tanyot | VII | 197 | b | 4 |
Tanyot, Cal | VII | 227 | a | 50 |
TORRE DE L'ESPANYOL, LA | VII | 313 | a | 46 |
Uentayolo | VII | 457 | a | 8 |
UNYOLA | VII | 388 | b | 34 |
Velayo | VII | 42 | b | 42 |
Ventayola | VII | 456 | b | 24 |
Veyo | II | 109 | b | 30 |
Vintanyos | VI | 229 | a | 9 |
Vinyol | VIII | 77 | a | 46 |
VINYOLA, LA | VIII | 78 | a | 7 |
VINYOLES | VIII | 78 | a | 11 |
VINYOLES DE PORTAVELLA | VIII | 78 | a | 19 |
VINYOLS | VIII | 78 | a | 33 |
Vinyons, Es | VIII | 77 | b | 54 |
VINYOTA, SA | VIII | 78 | a | 52 |
Vinyota, Sa | VIII | 78 | a | 56 |
Yocor | II | 30 | b | 3 |
Yosa | IV | 476 | b | 21 |
Yoso | IV | 476 | b | 36 |
Yoy, Mont | V | 350 | b | 17 |
© 2021
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal
ISBN: 978-84-9965-738-7 - DOI: 10.2436/10.2500.18.1
amb el suport de |